| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 11 | 0 | 11 | 100 % |
| Prijateljski | 2 | 0 | 2 | 100 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 13 | 0 | 13 | 100 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 10/2026
Sezona 06-07/2021
Sezona 05/2021
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Igor Bulić | 3 | 0 | 3 |
| 2. | Stjepan Bogdan | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Mato Stjepanović | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Karlo Klaić | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Almir Avdagić | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Marko Baničević | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Ivan Šimić | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Alen Sarić | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Ðino Kralj | 1 | 0 | 1 |