| 1 liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Igrač | O | W | B | |||
| 1. | Marko Tokić | 2 | 1 | 4 | |||
| 2. | Alen Sarić | 1 | 1 | 3 | |||
| 3. | Neven Vlahov | 1 | 1 | 3 | |||
| 4. | Igor Deranja | 1 | 0 | 1 | |||
| 5. | Nikša Martić | 1 | 0 | 1 | |||
| Domaćin - Gost | Rezultat |
|---|---|
| I. Deranja - N. Martić | |
| I. Deranja - A. Sarić | |
| N. Martić - A. Sarić | 0:6 2:6 |
| N. Martić - M. Tokić | |
| A. Sarić - M. Tokić | 09.11. (15:00) |
| A. Sarić - N. Vlahov | |
| M. Tokić - N. Vlahov | 2:6 0:6 |
| M. Tokić - I. Deranja | 6:0 6:3 |
| N. Vlahov - I. Deranja | |
| N. Vlahov - N. Martić |
| Četvrtfinale | Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|---|
| Alen Sarić | |||
| Alen Sarić | |||
| Alen Sarić | |||
| Ðino Kralj | 3:6 6:3 10:6 | ||
| Ðino Kralj | |||
| Antonio Šutalo | 6:2 6:3 | ||
| Alen Sarić | |||
| Almir Avdagić | 3:6 6:4 10:8 | ||
| Almir Avdagić | |||
| Igor Bulić | |||
| 7:5 6:3 | |||
| Igor Bulić | |||
| Igor Bulić |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Ðino Kralj | |
| Ðino Kralj | |
| Almir Avdagić | 6:4 6:4 |
| Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|
| Ivan Burin | ||
| Ivan Burin | ||
| Željko Pikić | 6:4 3:6 13:11 | |
| Ivan Burin | ||
| Denis Pavela | 6:2 7:5 | |
| Nikša Mišić | ||
| Nikša Mišić | 6:4 6:3 |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Denis Pavela | |
| Denis Pavela | |
| Željko Pikić | 5:7 6:3 10:6 |
| Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|
| Božo Matuško | ||
| Božo Matuško | ||
| Gašper Traunšek | 6:3 6:4 | |
| Alen Čelik | ||
| Alen Čelik | 6:4 6:2 | |
| Alen Čelik | ||
| Edo Šarić | 6:2 7:5 |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Gašper Traunšek | |
| Gašper Traunšek | |
| Edo Šarić | 6:3 3:6 12:10 |
| Polufinale | Finale | Pobjednik |
|---|---|---|
| Maroje Matana | ||
| Jadran Barač | ||
| Jadran Barač | 6:4 6:7 12:10 | |
| Jadran Barač | ||
| Nino Pavlović | 6:2 6:3 | |
| Nino Pavlović | ||
| Božo Lasić | 6:2 6:4 |
| Finale | Pobjednik |
|---|---|
| Maroje Matana | |
| Maroje Matana | |
| Božo Lasić | 4:6 6:3 10:6 |