Bodovanje
| Pobjeda u 2 seta: | 10 bodova |
| Pobjeda u 3 seta: | 8 bodova |
| Pobjeda bez borbe: | 7 bodova |
| Poraz u 3 seta: | 3 boda |
| Poraz u 2 seta: | 1 bod |
| Poraz bez borbe: | 0 bodova |
| Neodigrano: | 0 bodova |
| Igrač | Bod. | |
|---|---|---|
| 1. | Igor Deranja | 40 |
| 2. | Goran Bošković | 31 |
| 3. | Ivan Burin | 30 |
| 4. | Nikola Jovančević | 30 |
| 5. | Toni Benić | 29 |
| 6. | Marko Mostahinić | 20 |
| 7. | Lovorko Lučić | 20 |
| 8. | Maro Marušić | 20 |
| 9. | Robert Račić | 12 |
| 10. | Nikša Matić | 11 |
| 11. | Kosta Vukota | 11 |
| 12. | Gašper Traunšek | 11 |
| Ukupno | 265 | |
| Igrač | T. | % |
|---|
Odaberi tim i pokaži svoje znanje!
Cilj je na početku svake sezone (mjeseca) izabrati tim igrača za koje prognozirate da će u toj sezoni biti najbolji, skupiti najveći broj pobjeda i bodova. Zbroj njihovih pojedinačnih bodova će biti zbroj bodova vašeg tima.
Svaki tim se sastoji od točno 12 igrača naše tenis lige.
Svakim odigranim susretom igrač dobiva bodove prema tablici na lijevom dijelu ekrana.
Na početku svake sezone imate 3 dana da odaberete novi tim. Nakon toga se trejd zatvara i tada možete vidjeti timove svih managera.
Poredak timova za aktualnu sezonuKliknite na tim da vidite njegov sastav. | Vodeći tim
| ||||||||||
|
|
| Igrač | O | Bod |
|---|---|---|
| Ukupno | 0 | 0 |