|
22.05.2021 2 : 0 6:2 6:2 |
||
| Nikola Mihaljević | Mato Stjepanović |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Nikola Mihaljević | 2 | 6 |
6 |
|
| Mato Stjepanović | 0 | 2 |
2 |
|
| Vrijeme: | 00:53 | 00:28 | 00:24 |
| Nikola Mihaljević | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 4 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 25/40 62.5 % | 1. servis IN | 31/53 58.49 % |
| 17/25 (68 %) | 1. servis WON | 15/31 (48.39 %) |
| 9/15 ( 60 % ) | 2. servis WON | 9/22 ( 40.91 % ) |
| 13 | Winneri | 6 |
| 1 | As | 0 |
| 9 | Forhand | 4 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 27 | Neprisiljene pogreške | 23 |
| 4 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 17 | Forhand | 8 |
| 4 | Backhand | 7 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 4 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 5 | Prisiljene pogreške | 19 |
| 6/15 | Break lopte | 2/2 |
| 55 | Ukupno osvojenih poena | 38 |
| 5 | Aggressive margin | -12 |
| Nikola Mihaljević | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 11/20 55 % | 1. servis IN | 18/32 56.25 % |
| 5/11 (45.45 %) | 1. servis WON | 7/18 (38.89 %) |
| 4/9 ( 44.44 % ) | 2. servis WON | 5/14 ( 35.71 % ) |
| 4 | Winneri | 4 |
| 0 | As | 0 |
| 4 | Forhand | 3 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 16 | Neprisiljene pogreške | 12 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 7 | Forhand | 4 |
| 4 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 3 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 3 | Prisiljene pogreške | 13 |
| 4/9 | Break lopte | 2/2 |
| 29 | Ukupno osvojenih poena | 23 |
| 1 | Aggressive margin | -5 |
| Nikola Mihaljević | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 13/18 72.22 % | 1. servis IN | 13/21 61.9 % |
| 11/13 (84.62 %) | 1. servis WON | 8/13 (61.54 %) |
| 4/5 ( 80 % ) | 2. servis WON | 4/8 ( 50 % ) |
| 9 | Winneri | 2 |
| 1 | As | 0 |
| 5 | Forhand | 1 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 11 | Neprisiljene pogreške | 9 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 10 | Forhand | 3 |
| 0 | Backhand | 4 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 2 | Prisiljene pogreške | 6 |
| 2/6 | Break lopte | 0/0 |
| 24 | Ukupno osvojenih poena | 15 |
| 4 | Aggressive margin | -5 |
| Nikola Mihaljević | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Nikola Mihaljević - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Nikola Mihaljević - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 2 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 3 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 1 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 4 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 2 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 5 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
Nikola Mihaljević - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Nikola Mihaljević - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| 1 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 1 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 3 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 4 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 5 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
Nikola Mihaljević - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Nikola Mihaljević - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena backhand volej greška | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
| Nikola Mihaljević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 2:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Dvostruka servis greška | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand winner | |||
| 30:40 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand winner | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Dvostruka servis greška | |||
| 15:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:2 ) | ||||
| Nikola Mihaljević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 5:2 ) | ||||
| Nikola Mihaljević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 40:30 ( 5:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand dropshot winner | |||
| 30:0 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Backhand winner | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 1:1 ) | ||||
| Nikola Mihaljević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Backhand volej winner | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:2 ) | ||||
| Nikola Mihaljević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena smeš greška | |||
| 30:0 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - As | |||
| 30:15 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Dvostruka servis greška | |||
| 40:15 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Nikola Mihaljević - Forhand winner | |||

