| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 8 | 2 | 10 | 80 % |
| Prijateljski | 1 | 0 | 1 | 100 % |
| Ostali | 5 | 0 | 5 | 100 % |
| Ukupno | 14 | 2 | 16 | 87.5 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 10/2026
Sezona 03-04/2021
Sezona 11-02/2021
Sezona 10-11/2020
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Klaić | 3 | 0 | 3 |
| 2. | Ðino Kralj | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Antonio Šutalo | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Stjepan Bogdan | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Ivo Krilanović | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Kuzma Jurišić | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Igor Bulić | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Marta Skorin | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Stijepo Korić | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Goran Bošković | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Mato Stjepanović | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Nikola Mihaljević | 0 | 1 | -1 |