| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 8 | 29 | 37 | 21.6 % |
| Prijateljski | 4 | 0 | 4 | 100 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 12 | 29 | 41 | 29.3 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 10/2026
Sezona 08-09/2026
Sezona 06-07/2026
Sezona 05/2026
Sezona 03/2026
Sezona 12/2025
Sezona 10-11/2025
Sezona 09/2025
Sezona 07-08/2025
Sezona 05-06
Sezona 04/2025
Sezona 02-03/2025
Sezona 01-02/2025
Sezona 05/2023
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Tunguz | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Stijepo Brzica | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Lovorko Lučić | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Nikša Martinović | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Matej Zovko | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Pero Kalinić | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Goran Smolčić | 0 | 1 | -1 |
| 8. | Zdravko Haklička | 0 | 1 | -1 |
| 9. | Luka Šimunović | 0 | 1 | -1 |
| 10. | Ivo Šarić | 0 | 1 | -1 |
| 11. | Miho Šutalo | 0 | 1 | -1 |
| 12. | Maro Peručić | 0 | 1 | -1 |
| 13. | Luka Vidak | 0 | 1 | -1 |
| 14. | Stijepo Letunić | 1 | 2 | -1 |
| 15. | Nikša Bogdanović | 0 | 1 | -1 |
| 16. | Alen Perić | 0 | 1 | -1 |
| 17. | Veselko Radica | 0 | 1 | -1 |
| 18. | Ivan Raguž | 0 | 1 | -1 |
| 19. | Marko Mostahinić | 0 | 1 | -1 |
| 20. | Jadran Barač | 0 | 1 | -1 |
| 21. | Robert Račić | 0 | 1 | -1 |
| 22. | Zaim Čustović | 0 | 2 | -2 |
| 23. | Miho Matić | 0 | 2 | -2 |
| 24. | Matej Miloš | 0 | 2 | -2 |
| 25. | Vlaho Mazarekić | 0 | 2 | -2 |
| 26. | Davor Jurišić | 0 | 3 | -3 |