| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 25 | 30 | 55 | 45.5 % |
| Prijateljski | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 25 | 31 | 56 | 44.6 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 10/2026
Sezona 08-09/2026
Sezona 06-07/2026
Sezona 05/2026
Sezona 03/2026
Sezona 12/2025
Sezona 10-11/2025
Sezona 09/2025
Sezona 07-08/2025
Sezona 05-06
Sezona 04/2025
Sezona 02-03/2025
Sezona 01-02/2025
Sezona 07-08/2024
Sezona 12-01/2024
Sezona 10/2023
Sezona 08-09/2023
Sezona 06-07/2023
Sezona 05/2023
Sezona 01-02/2023
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toni Jerković | 3 | 0 | 3 |
| 2. | Pero Kalinić | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Stijepo Letunić | 3 | 1 | 2 |
| 4. | Jadranko Madunović | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Božo Lasić | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Dario Bačić | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Drago Ivezic | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Stijepo Brzica | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Antonio Bratoš | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Robert Račić | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Tomislav Vuletić | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Alen Perić | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Maroje Matana | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Ivo Šarić | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Novo Milošević | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Nino Pavlović | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Vinko Jažo | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Andrija Marić | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Vlatko Gustin | 0 | 1 | -1 |
| 20. | Goran Bošković | 0 | 1 | -1 |
| 21. | Maro Peručić | 0 | 1 | -1 |
| 22. | Vlaho Car | 0 | 1 | -1 |
| 23. | Vlaho Mazarekić | 0 | 1 | -1 |
| 24. | Ado Čustović | 0 | 1 | -1 |
| 25. | Zdravko Haklička | 0 | 1 | -1 |
| 26. | Goran Smolčić | 0 | 1 | -1 |
| 27. | Marko Ilić | 0 | 1 | -1 |
| 28. | Nikša Konjevod | 0 | 1 | -1 |
| 29. | Alen Čelik | 0 | 1 | -1 |
| 30. | Edo Šarić | 0 | 1 | -1 |
| 31. | Ðino Kralj | 0 | 1 | -1 |
| 32. | Nikola Miloslavić | 0 | 1 | -1 |
| 33. | Matej Zovko | 0 | 1 | -1 |
| 34. | Luka Vidak | 0 | 1 | -1 |
| 35. | Božo Matuško | 0 | 1 | -1 |
| 36. | Marijo Bogoje | 0 | 1 | -1 |
| 37. | Željko Pikić | 0 | 2 | -2 |
| 38. | Toni Benić | 0 | 2 | -2 |
| 39. | Lovorko Lučić | 0 | 2 | -2 |
| 40. | Vlatko Miskovic | 0 | 2 | -2 |
| 41. | Ivan Hure | 0 | 2 | -2 |
| 42. | Tomislav Dumančić | 0 | 2 | -2 |