| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 3 | 30 | 33 | 9.1 % |
| Prijateljski | 1 | 1 | 2 | 50 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 4 | 31 | 35 | 11.4 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 05-06
Sezona 04/2025
Sezona 02-03/2025
Sezona 01-02/2025
Sezona 07-08/2024
Sezona 08-09/2023
Sezona 06-07/2023
Sezona 05/2023
Sezona 03/2023
Sezona 01-02/2023
Sezona 11-12/2022
Sezona 10-11/2022
Sezona 09/2022
Sezona 07-08/2022
Sezona 01-02/2022
Sezona 12/2021
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Božo Lasić | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Pero Kalinić | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Maroje Matana | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Vlaho Car | 0 | 1 | -1 |
| 5. | Tomislav Dumančić | 0 | 1 | -1 |
| 6. | Antonio Mišić | 0 | 1 | -1 |
| 7. | Stijepo Brzica | 0 | 1 | -1 |
| 8. | Edin Atić | 0 | 1 | -1 |
| 9. | Veselko Radica | 0 | 1 | -1 |
| 10. | Alzan Bajramović | 0 | 1 | -1 |
| 11. | Stijepo Letunić | 0 | 1 | -1 |
| 12. | Željko Regić | 0 | 1 | -1 |
| 13. | Davorko Obuljen | 0 | 1 | -1 |
| 14. | Vlatko Gustin | 0 | 1 | -1 |
| 15. | Vlatko Miskovic | 0 | 1 | -1 |
| 16. | Robert Račić | 0 | 1 | -1 |
| 17. | Matej Miloš | 0 | 1 | -1 |
| 18. | Antonio Bošnjak | 0 | 1 | -1 |
| 19. | Anto Mišić | 0 | 1 | -1 |
| 20. | Siniša Ivković | 0 | 1 | -1 |
| 21. | Luka Vidak | 0 | 1 | -1 |
| 22. | Matej Zovko | 0 | 1 | -1 |
| 23. | Igor Krivošija | 0 | 1 | -1 |
| 24. | Nino Pavlović | 0 | 1 | -1 |
| 25. | Neven Kaciga | 0 | 1 | -1 |
| 26. | Jadran Barač | 0 | 1 | -1 |
| 27. | Goran Smolčić | 0 | 1 | -1 |
| 28. | Božo Matuško | 0 | 1 | -1 |
| 29. | Drago Ivezic | 0 | 2 | -2 |
| 30. | Ivo Šarić | 0 | 3 | -3 |