| W | L | U | ||
|---|---|---|---|---|
| Liga | 9 | 12 | 21 | 42.9 % |
| Prijateljski | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ostali | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Ukupno | 9 | 12 | 21 | 42.9 % |
Ligaški mečevi | Prijateljski mečevi | Ostali mečevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 03-04/2022
Sezona 01-02/2022
Sezona 12/2021
Sezona 10-11/2021
Sezona 09/2021
Sezona 05/2021
Sezona 04/2021
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protivnik | W | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alzan Bajramović | 2 | 0 | 2 |
| 2. | Tomo Zorić | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Jadran Barač | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Srđan Matijašević | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Dario Vuletić | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Božo Lasić | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Miran Bilić | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Jadranko Madunović | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Vlaho Mazarekić | 0 | 1 | -1 |
| 10. | Alen Čelik | 0 | 1 | -1 |
| 11. | Petar Miličić | 0 | 1 | -1 |
| 12. | Nikša Mišić | 0 | 1 | -1 |
| 13. | Maro Marušić | 0 | 1 | -1 |
| 14. | Nikša Bogdanović | 0 | 1 | -1 |
| 15. | Nikša Matić | 0 | 1 | -1 |
| 16. | Darko Butigan | 0 | 1 | -1 |
| 17. | Toni Vukojevic | 0 | 1 | -1 |
| 18. | Robert Račić | 0 | 1 | -1 |
| 19. | Danijel Matić | 0 | 1 | -1 |