|
15.01.2023 2 : 0 6:3 6:1 |
||
| Alen Sarić | Mato Stjepanović |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Alen Sarić | 2 | 6 |
6 |
|
| Mato Stjepanović | 0 | 3 |
1 |
|
| Vrijeme: | 01:09 | 00:39 | 00:29 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 40/55 72.73 % | 1. servis IN | 34/53 64.15 % |
| 28/40 (70 %) | 1. servis WON | 15/34 (44.12 %) |
| 8/15 ( 53.33 % ) | 2. servis WON | 8/19 ( 42.11 % ) |
| 7 | Winneri | 8 |
| 0 | As | 0 |
| 2 | Forhand | 6 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 2 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 2 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 17 | Neprisiljene pogreške | 39 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 7 | Forhand | 27 |
| 7 | Backhand | 9 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 17 | Prisiljene pogreške | 20 |
| 5/10 | Break lopte | 1/4 |
| 66 | Ukupno osvojenih poena | 42 |
| 10 | Aggressive margin | -14 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 25/35 71.43 % | 1. servis IN | 16/25 64 % |
| 18/25 (72 %) | 1. servis WON | 8/16 (50 %) |
| 7/10 ( 70 % ) | 2. servis WON | 6/9 ( 66.67 % ) |
| 4 | Winneri | 7 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 5 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 2 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Neprisiljene pogreške | 21 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 2 | Forhand | 15 |
| 5 | Backhand | 6 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 8 | Prisiljene pogreške | 11 |
| 1/1 | Break lopte | 0/2 |
| 36 | Ukupno osvojenih poena | 24 |
| 6 | Aggressive margin | -6 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 15/20 75 % | 1. servis IN | 18/28 64.29 % |
| 10/15 (66.67 %) | 1. servis WON | 7/18 (38.89 %) |
| 1/5 ( 20 % ) | 2. servis WON | 2/10 ( 20 % ) |
| 3 | Winneri | 1 |
| 0 | As | 0 |
| 2 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 8 | Neprisiljene pogreške | 18 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 5 | Forhand | 12 |
| 2 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 9 |
| 4/9 | Break lopte | 1/2 |
| 30 | Ukupno osvojenih poena | 18 |
| 4 | Aggressive margin | -8 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Alen Sarić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Alen Sarić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| 3 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 3 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| 4 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 4 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A ) | ||||
| 5 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 5 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 , 30:40 ) | ||||
| 6 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ) | ||||
Alen Sarić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Alen Sarić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 1 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 2 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 3 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 4 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 5 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 6 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
Alen Sarić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Alen Sarić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand volej winner | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand volej winner | |||
| 30:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Dvostruka servis greška | |||
| 40:15 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 0:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 4:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:0 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 5:2 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:40 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 5:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 5:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 5:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:A ( 5:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 5:3 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand dropshot winner | |||
| A:40 ( 5:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 5:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand dropshot winner | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 1:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 2:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 3:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 5:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 30:15 ( 5:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 5:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 6:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||

