|
13.01.2023 2 : 1 3:6 7:5 10:7 |
||
| Ante Vranješ | Novak Bukvić |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Ante Vranješ | 2 | 3 |
7 |
10 |
| Novak Bukvić | 1 | 6 |
5 |
7 |
| Vrijeme: | 01:04 | 01:00 | 00:49 | 00:14 |
| Ante Vranješ | Novak Bukvić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 23/39 58.97 % | 1. servis IN | 33/50 66 % |
| 13/23 (56.52 %) | 1. servis WON | 14/33 (42.42 %) |
| 6/16 ( 37.5 % ) | 2. servis WON | 7/17 ( 41.18 % ) |
| 14 | Winneri | 12 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 8 |
| 1 | Backhand | 2 |
| 5 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 2 | Forhand volej | 1 |
| 2 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 20 | Neprisiljene pogreške | 21 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 9 | Forhand | 12 |
| 5 | Backhand | 5 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 13 |
| 3/9 | Break lopte | 2/8 |
| 48 | Ukupno osvojenih poena | 41 |
| 7 | Aggressive margin | 0 |
| Ante Vranješ | Novak Bukvić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| /0 (0 %) | 1. servis WON | /0 (0 %) |
| /0 ( 0 % ) | 2. servis WON | /0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
| Ante Vranješ | Novak Bukvić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 18/31 58.06 % | 1. servis IN | 26/40 65 % |
| 10/18 (55.56 %) | 1. servis WON | 11/26 (42.31 %) |
| 5/13 ( 38.46 % ) | 2. servis WON | 7/14 ( 50 % ) |
| 11 | Winneri | 10 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 6 |
| 1 | Backhand | 2 |
| 5 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 2 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 17 | Neprisiljene pogreške | 17 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 8 | Forhand | 10 |
| 5 | Backhand | 4 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 9 |
| 3/9 | Break lopte | 2/8 |
| 37 | Ukupno osvojenih poena | 34 |
| 3 | Aggressive margin | 0 |
| Ante Vranješ | Novak Bukvić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 5/8 62.5 % | 1. servis IN | 7/9 77.78 % |
| 3/5 (60 %) | 1. servis WON | 3/7 (42.86 %) |
| 1/3 ( 33.33 % ) | 2. servis WON | 0/2 ( 0 % ) |
| 3 | Winneri | 2 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 2 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 2 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 3 | Neprisiljene pogreške | 4 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 1 | Forhand | 2 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 2 | Prisiljene pogreške | 3 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 10 | Ukupno osvojenih poena | 7 |
| 3 | Aggressive margin | 0 |
- (poen po poen)
| - |
|---|
Ante Vranješ - Novak Bukvić (poen po poen)
| Ante Vranješ - Novak Bukvić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 3 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 3 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 5 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 4 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 5 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 6 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 7 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL, 30:40 BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
Ante Vranješ - Novak Bukvić (poen po poen)
| Ante Vranješ - Novak Bukvić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 2 | |||
| 1 - 2 | ||||
| 2 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| 3 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 3 | |||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 4 | |||
| 3 - 5 | ||||
| 4 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| 5 - 5 | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 5 - 6 | |||
| 6 - 6 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| 6 - 7 | ||||
| 7 - 7 | ||||
| 8 - 7 | ||||
| ML | 9 - 7 | IZGUBLJEN SERVIS | ||
| 10 - 7 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand volej winner | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand dropshot winner | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Dvostruka servis greška | |||
| 15:40 ( 3:2 ) | ||||
| Novak Bukvić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:3 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 3:3 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand volej winner | |||
| A:40 ( 3:3 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
| Novak Bukvić - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:4 ) | ||||
| Novak Bukvić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:4 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand volej greška | |||
| 30:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand dropshot winner | |||
| 15:15 ( 3:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 3:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Backhand winner | ![]() | |||
| A:40 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 3:5 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Backhand winner | |||
| 40:A ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 3:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand dropshot winner | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 4:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand dropshot winner | |||
| 40:A ( 4:5 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena smeš greška | |||
| 40:40 ( 4:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| A:40 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 5:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 5:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 5:5 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 5:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| A:40 ( 5:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 5:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 5:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 6:5 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Dvostruka servis greška | |||
| 0:40 ( 6:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand dropshot winner | |||
| A:40 ( 6:5 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 7:5 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:1 ( 0:0 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:2 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 1:2 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Backhand volej winner | |||
| 2:2 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena backhand greška | |||
| 3:2 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Backhand dropshot winner | |||
| 3:3 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 3:4 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Dvostruka servis greška | |||
| 3:5 ( 0:0 ) | ||||
| Novak Bukvić - Forhand winner | ![]() | |||
| 4:5 ( 0:0 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 5:5 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Backhand volej winner | |||
| 5:6 ( 0:0 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 6:6 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena forhand greška | |||
| 6:7 ( 0:0 ) | ||||
| Novak Bukvić - Forhand winner | ![]() | |||
| 7:7 ( 0:0 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 8:7 ( 0:0 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 9:7 ( 0:0 ) | ||||
| Novak Bukvić - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 10:7 ) | ||||
![]() | Novak Bukvić - Prisiljena backhand volej greška | |||

