|
25.11.2020 2 : 0 6:1 6:0 |
||
| Ivo Krilanović | Mihael Ðuraš |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Ivo Krilanović | 2 | 6 |
6 |
|
| Mihael Ðuraš | 0 | 1 |
0 |
|
| Vrijeme: | 00:53 | 00:27 | 00:26 |
| Ivo Krilanović | Mihael Ðuraš | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 32/48 66.67 % | 1. servis IN | 23/40 57.5 % |
| 20/32 (62.5 %) | 1. servis WON | 4/23 (17.39 %) |
| 8/16 ( 50 % ) | 2. servis WON | 6/17 ( 35.29 % ) |
| 6 | Winneri | 8 |
| 0 | As | 0 |
| 5 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 3 |
| 15 | Neprisiljene pogreške | 46 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 7 | Forhand | 19 |
| 4 | Backhand | 16 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 2 | Backhand dropshot | 2 |
| 0 | Forhand volej | 3 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 2 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 6 |
| 7/12 | Break lopte | 1/7 |
| 58 | Ukupno osvojenih poena | 30 |
| -3 | Aggressive margin | -31 |
| Ivo Krilanović | Mihael Ðuraš | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 17/24 70.83 % | 1. servis IN | 14/22 63.64 % |
| 10/17 (58.82 %) | 1. servis WON | 2/14 (14.29 %) |
| 3/7 ( 42.86 % ) | 2. servis WON | 3/8 ( 37.5 % ) |
| 5 | Winneri | 3 |
| 0 | As | 0 |
| 4 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 9 | Neprisiljene pogreške | 21 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 5 | Forhand | 9 |
| 1 | Backhand | 9 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 2 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 4 | Prisiljene pogreške | 4 |
| 4/7 | Break lopte | 1/4 |
| 30 | Ukupno osvojenih poena | 16 |
| 0 | Aggressive margin | -14 |
| Ivo Krilanović | Mihael Ðuraš | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 15/24 62.5 % | 1. servis IN | 9/18 50 % |
| 10/15 (66.67 %) | 1. servis WON | 2/9 (22.22 %) |
| 5/9 ( 55.56 % ) | 2. servis WON | 3/9 ( 33.33 % ) |
| 1 | Winneri | 5 |
| 0 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 2 |
| 6 | Neprisiljene pogreške | 25 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 2 | Forhand | 10 |
| 3 | Backhand | 7 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 2 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 2 |
| 3 | Prisiljene pogreške | 2 |
| 3/5 | Break lopte | 0/3 |
| 28 | Ukupno osvojenih poena | 14 |
| -3 | Aggressive margin | -17 |
| Ivo Krilanović | Mihael Ðuraš | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Ivo Krilanović - Mihael Ðuraš (poen po poen)
| Ivo Krilanović - Mihael Ðuraš | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL ) | ||||
| 3 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 4 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 5 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 6 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL ) | ||||
Ivo Krilanović - Mihael Ðuraš (poen po poen)
| Ivo Krilanović - Mihael Ðuraš | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 3 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 4 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 5 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 6 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
Ivo Krilanović - Mihael Ðuraš (poen po poen)
| Ivo Krilanović - Mihael Ðuraš | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 1:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 30:40 ( 1:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 40:0 ( 1:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:1 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 40:40 ( 2:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 2:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand volej winner | |||
| 40:30 ( 4:1 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| A:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 5:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 5:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 40:15 ( 5:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Dvostruka servis greška | |||
| 15:30 ( 2:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 4:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 4:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 4:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 4:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 5:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 5:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Smeš winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 5:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 5:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Dvostruka servis greška | ![]() | |||

