|
24.11.2022 0 : 2 4:6 4:6 |
||
| Alen Sarić | Mato Stjepanović |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Alen Sarić | 0 | 4 |
4 |
|
| Mato Stjepanović | 2 | 6 |
6 |
|
| Vrijeme: | 00:57 | 00:12 | 00:45 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 39/49 79.59 % | 1. servis IN | 30/36 83.33 % |
| 22/39 (56.41 %) | 1. servis WON | 21/30 (70 %) |
| 4/10 ( 40 % ) | 2. servis WON | 2/6 ( 33.33 % ) |
| 2 | Winneri | 16 |
| 0 | As | 1 |
| 0 | Forhand | 11 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 3 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 10 | Neprisiljene pogreške | 25 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 3 | Forhand | 19 |
| 4 | Backhand | 2 |
| 1 | Forhand dropshot | 3 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 20 | Prisiljene pogreške | 12 |
| 2/4 | Break lopte | 3/11 |
| 39 | Ukupno osvojenih poena | 46 |
| 4 | Aggressive margin | 11 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 11/13 84.62 % | 1. servis IN | 5/10 50 % |
| 7/11 (63.64 %) | 1. servis WON | 3/5 (60 %) |
| 0/2 ( 0 % ) | 2. servis WON | 2/5 ( 40 % ) |
| 1 | Winneri | 6 |
| 0 | As | 1 |
| 0 | Forhand | 5 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 3 | Neprisiljene pogreške | 10 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 1 | Forhand | 8 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 2 | Prisiljene pogreške | 1 |
| 1/1 | Break lopte | 1/6 |
| 12 | Ukupno osvojenih poena | 11 |
| -1 | Aggressive margin | -2 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 28/36 77.78 % | 1. servis IN | 25/26 96.15 % |
| 15/28 (53.57 %) | 1. servis WON | 18/25 (72 %) |
| 4/8 ( 50 % ) | 2. servis WON | 0/1 ( 0 % ) |
| 1 | Winneri | 10 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 6 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 3 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Neprisiljene pogreške | 15 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 2 | Forhand | 11 |
| 3 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 18 | Prisiljene pogreške | 11 |
| 1/3 | Break lopte | 2/5 |
| 27 | Ukupno osvojenih poena | 35 |
| 5 | Aggressive margin | 13 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Alen Sarić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Alen Sarić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | ||||
| ( 15:40 BL, 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 4 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 5 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 4 - 6 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
Alen Sarić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Alen Sarić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 0 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 3 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 0 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ) | ||||
| 1 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 2 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 3 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 3 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 4 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 4 - 6 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
Alen Sarić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Alen Sarić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:40 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 15:40 ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 15:15 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - As | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:6 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:2 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 0:2 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:3 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 0:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 30:15 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Dvostruka servis greška | |||
| 40:30 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena smeš greška | |||
| A:40 ( 0:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand volej winner | |||
| 30:0 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 2:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 40:A ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 3:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:40 ( 4:5 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:6 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||

