|
01.11.2022 0 : 2 3:6 6:7 |
||
| Igor Bulić | Mato Stjepanović |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Igor Bulić | 0 | 3 |
61 |
|
| Mato Stjepanović | 2 | 6 |
77 |
|
| Vrijeme: | 01:07 | 00:03 | 01:03 |
| Igor Bulić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 5 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 35/57 61.4 % | 1. servis IN | 33/47 70.21 % |
| 19/35 (54.29 %) | 1. servis WON | 22/33 (66.67 %) |
| 8/22 ( 36.36 % ) | 2. servis WON | 5/14 ( 35.71 % ) |
| 12 | Winneri | 15 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 3 |
| 2 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 5 |
| 3 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 4 | Smeš | 2 |
| 26 | Neprisiljene pogreške | 18 |
| 5 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 13 | Forhand | 11 |
| 2 | Backhand | 3 |
| 2 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 2 |
| 1 | Forhand volej | 1 |
| 1 | Backhand volej | 1 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 16 | Prisiljene pogreške | 17 |
| 3/5 | Break lopte | 4/10 |
| 47 | Ukupno osvojenih poena | 57 |
| 3 | Aggressive margin | 13 |
| Igor Bulić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 3/6 50 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 1/3 (33.33 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 1/3 ( 33.33 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 1 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 3 | Neprisiljene pogreške | 1 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 1 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 1 |
| 0/0 | Break lopte | 1/2 |
| 2 | Ukupno osvojenih poena | 4 |
| -2 | Aggressive margin | 0 |
| Igor Bulić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 32/51 62.75 % | 1. servis IN | 33/47 70.21 % |
| 18/32 (56.25 %) | 1. servis WON | 22/33 (66.67 %) |
| 7/19 ( 36.84 % ) | 2. servis WON | 5/14 ( 35.71 % ) |
| 12 | Winneri | 14 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 3 |
| 2 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 5 |
| 3 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 4 | Smeš | 2 |
| 23 | Neprisiljene pogreške | 17 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 12 | Forhand | 11 |
| 2 | Backhand | 2 |
| 2 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 2 |
| 1 | Forhand volej | 1 |
| 1 | Backhand volej | 1 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 16 | Prisiljene pogreške | 16 |
| 3/5 | Break lopte | 3/8 |
| 45 | Ukupno osvojenih poena | 53 |
| 5 | Aggressive margin | 13 |
| Igor Bulić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Igor Bulić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Igor Bulić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 6 | |||
| ( 30:40 BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
Igor Bulić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Igor Bulić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 1 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 1 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 3 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 3 | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 3 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ) | ||||
| 4 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 4 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| 5 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 6 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 6 - 6 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 6 - 7 | ||||
| ( 0:1 , 0:2 , 0:3 , 0:4 , 0:5 , 1:5 , 1:6 ) | ||||
Igor Bulić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Igor Bulić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 30:40 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Dvostruka servis greška | |||
| 40:A ( 3:5 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 3:6 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Smeš winner | |||
| 15:30 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Smeš winner | |||
| 30:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 2:2 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Forhand volej winner | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Forhand volej winner | |||
| 30:0 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Dvostruka servis greška | |||
| 30:30 ( 3:2 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:A ( 3:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Forhand volej winner | |||
| A:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Smeš winner | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 3:2 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 0:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Backhand winner | |||
| 30:40 ( 3:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Forhand winner | |||
| 40:A ( 3:3 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:3 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Forhand winner | |||
| 40:A ( 3:3 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Smeš winner | |||
| 30:0 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Dvostruka servis greška | |||
| 30:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena smeš greška | |||
| 40:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand winner | ![]() | |||
| A:40 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:40 ( 4:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena backhand volej greška | |||
| 15:15 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Dvostruka servis greška | |||
| 40:30 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand volej greška | |||
| 15:15 ( 5:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 5:5 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Backhand winner | |||
| 0:15 ( 6:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 6:5 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 6:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 6:6 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:1 ( 6:6 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:2 ( 6:6 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:3 ( 6:6 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:4 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:5 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 1:5 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Forhand winner | |||
| 1:6 ( 6:6 ) | ||||
| Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:7 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||

