|
20.12.2021 1 : 2 6:1 2:6 3:6 |
||
| Alen Sarić | Mato Stjepanović |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Alen Sarić | 1 | 6 |
2 |
3 |
| Mato Stjepanović | 2 | 1 |
6 |
6 |
| Vrijeme: | 01:18 | 00:17 | 00:23 | 00:36 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 6 | Dvostruke pogreške | 7 |
| 49/75 65.33 % | 1. servis IN | 52/73 71.23 % |
| 29/49 (59.18 %) | 1. servis WON | 34/52 (65.38 %) |
| 10/26 ( 38.46 % ) | 2. servis WON | 6/21 ( 28.57 % ) |
| 10 | Winneri | 19 |
| 0 | As | 0 |
| 4 | Forhand | 13 |
| 4 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 1 | Smeš | 1 |
| 35 | Neprisiljene pogreške | 44 |
| 6 | Dvostruke pogreške | 7 |
| 14 | Forhand | 22 |
| 12 | Backhand | 12 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 3 |
| 2 | Smeš | 0 |
| 22 | Prisiljene pogreške | 18 |
| 5/9 | Break lopte | 6/9 |
| 72 | Ukupno osvojenih poena | 76 |
| -7 | Aggressive margin | -3 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 14/20 70 % | 1. servis IN | 13/20 65 % |
| 12/14 (85.71 %) | 1. servis WON | 9/13 (69.23 %) |
| 4/6 ( 66.67 % ) | 2. servis WON | 1/7 ( 14.29 % ) |
| 6 | Winneri | 2 |
| 0 | As | 0 |
| 2 | Forhand | 2 |
| 4 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 8 | Neprisiljene pogreške | 13 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 3 | Forhand | 6 |
| 3 | Backhand | 4 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 4 | Prisiljene pogreške | 7 |
| 2/5 | Break lopte | 0/0 |
| 26 | Ukupno osvojenih poena | 14 |
| 5 | Aggressive margin | -7 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 15/23 65.22 % | 1. servis IN | 13/20 65 % |
| 5/15 (33.33 %) | 1. servis WON | 10/13 (76.92 %) |
| 4/8 ( 50 % ) | 2. servis WON | 3/7 ( 42.86 % ) |
| 3 | Winneri | 8 |
| 0 | As | 0 |
| 2 | Forhand | 5 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 11 | Neprisiljene pogreške | 10 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 7 | Forhand | 4 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 8 | Prisiljene pogreške | 3 |
| 1/1 | Break lopte | 3/3 |
| 16 | Ukupno osvojenih poena | 27 |
| -5 | Aggressive margin | 6 |
| Alen Sarić | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 6 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 20/32 62.5 % | 1. servis IN | 26/33 78.79 % |
| 12/20 (60 %) | 1. servis WON | 15/26 (57.69 %) |
| 2/12 ( 16.67 % ) | 2. servis WON | 2/7 ( 28.57 % ) |
| 1 | Winneri | 9 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 6 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 16 | Neprisiljene pogreške | 21 |
| 6 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 4 | Forhand | 12 |
| 6 | Backhand | 5 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 10 | Prisiljene pogreške | 8 |
| 2/3 | Break lopte | 3/6 |
| 30 | Ukupno osvojenih poena | 35 |
| -7 | Aggressive margin | -2 |
Alen Sarić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Alen Sarić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 3 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| 4 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 5 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 6 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
Alen Sarić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Alen Sarić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 2 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 1 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 2 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 4 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 2 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 6 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
Alen Sarić - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Alen Sarić - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 1 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 2 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 2 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ) | ||||
| 3 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 5 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 3 - 6 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena smeš greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 3:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 30:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 0:15 ( 4:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 40:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Backhand winner | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 5:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 5:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 5:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 0:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:2 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Smeš winner | |||
| 40:15 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:2 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:2 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 2:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand winner | |||
| 40:30 ( 2:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 40:A ( 2:3 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 2:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 2:5 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena smeš greška | |||
| 0:0 ( 2:6 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Dvostruka servis greška | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Dvostruka servis greška | |||
| 15:30 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Dvostruka servis greška | |||
| 30:30 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:15 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 3:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:3 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 3:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Forhand dropshot winner | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Dvostruka servis greška | |||
| 30:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:4 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 3:4 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:5 ) | ||||
| Alen Sarić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand volej greška | |||
| 30:30 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Alen Sarić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:6 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Smeš winner | ![]() | |||

