|
19.11.2021 2 : 0 6:3 6:3 |
||
| Almir Avdagić | Paolo Mennea |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Almir Avdagić | 2 | 6 |
6 |
|
| Paolo Mennea | 0 | 3 |
3 |
|
| Vrijeme: | 01:08 | 00:39 | 00:28 |
| Almir Avdagić | Paolo Mennea | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 50/62 80.65 % | 1. servis IN | 47/61 77.05 % |
| 28/50 (56 %) | 1. servis WON | 21/47 (44.68 %) |
| 6/12 ( 50 % ) | 2. servis WON | 4/14 ( 28.57 % ) |
| 14 | Winneri | 18 |
| 0 | As | 1 |
| 5 | Forhand | 8 |
| 5 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 3 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 3 | Forhand volej | 3 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 2 |
| 22 | Neprisiljene pogreške | 43 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 10 | Forhand | 30 |
| 7 | Backhand | 7 |
| 1 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 2 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 13 | Prisiljene pogreške | 13 |
| 6/10 | Break lopte | 3/6 |
| 70 | Ukupno osvojenih poena | 53 |
| 5 | Aggressive margin | -12 |
| Almir Avdagić | Paolo Mennea | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 28/36 77.78 % | 1. servis IN | 24/32 75 % |
| 16/28 (57.14 %) | 1. servis WON | 13/24 (54.17 %) |
| 5/8 ( 62.5 % ) | 2. servis WON | 3/8 ( 37.5 % ) |
| 6 | Winneri | 12 |
| 0 | As | 1 |
| 2 | Forhand | 5 |
| 4 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 12 | Neprisiljene pogreške | 24 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 4 | Forhand | 17 |
| 4 | Backhand | 4 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 2 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 7 |
| 2/5 | Break lopte | 1/2 |
| 37 | Ukupno osvojenih poena | 31 |
| 1 | Aggressive margin | -5 |
| Almir Avdagić | Paolo Mennea | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 22/26 84.62 % | 1. servis IN | 23/29 79.31 % |
| 12/22 (54.55 %) | 1. servis WON | 8/23 (34.78 %) |
| 1/4 ( 25 % ) | 2. servis WON | 1/6 ( 16.67 % ) |
| 8 | Winneri | 6 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 3 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 3 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 1 |
| 10 | Neprisiljene pogreške | 19 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 6 | Forhand | 13 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 6 | Prisiljene pogreške | 6 |
| 4/5 | Break lopte | 2/4 |
| 33 | Ukupno osvojenih poena | 22 |
| 4 | Aggressive margin | -7 |
| Almir Avdagić | Paolo Mennea | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Almir Avdagić - Paolo Mennea (poen po poen)
| Almir Avdagić - Paolo Mennea | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 0 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| 1 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 2 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 4 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 5 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 6 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
Almir Avdagić - Paolo Mennea (poen po poen)
| Almir Avdagić - Paolo Mennea | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 2 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 3 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| 4 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 5 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 5 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 5 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 5 - 3 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 6 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
Almir Avdagić - Paolo Mennea (poen po poen)
| Almir Avdagić - Paolo Mennea | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand volej winner | ![]() | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 0:30 ( 0:1 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - As | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:2 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:2 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Backhand winner | |||
| 30:30 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 0:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 0:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 1:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:2 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 1:2 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 1:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 3:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Smeš winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 3:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:3 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Backhand winner | |||
| 30:15 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Backhand winner | |||
| 40:30 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Backhand winner | |||
| 0:15 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Dvostruka servis greška | |||
| 15:15 ( 5:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 5:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:3 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena smeš greška | |||
| 15:15 ( 2:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 2:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 3:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 3:0 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Forhand volej winner | |||
| A:40 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Forhand volej winner | |||
| 0:0 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Backhand winner | |||
| 15:0 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 4:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 5:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:0 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Smeš winner | |||
| 30:30 ( 5:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 5:0 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 5:1 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 5:1 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 5:1 ) | ||||
![]() | Paolo Mennea - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 5:1 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:1 ) | ||||
| Paolo Mennea - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:A ( 5:1 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 5:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 5:2 ) | ||||
| Paolo Mennea - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:3 ) | ||||
| Almir Avdagić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Almir Avdagić - Forhand volej winner | |||
| 30:0 ( 5:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 5:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:3 ) | ||||
| Paolo Mennea - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||

