|
27.10.2021 2 : 0 6:4 6:3 |
||
| Marko Tokić | Lovro Puljizević |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Marko Tokić | 2 | 6 |
6 |
|
| Lovro Puljizević | 0 | 4 |
3 |
|
| Vrijeme: | 01:10 | 00:33 | 00:37 |
| Marko Tokić | Lovro Puljizević | |
|---|---|---|
| 2 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 8 |
| 41/72 56.94 % | 1. servis IN | 30/46 65.22 % |
| 28/41 (68.29 %) | 1. servis WON | 16/30 (53.33 %) |
| 13/31 ( 41.94 % ) | 2. servis WON | 6/16 ( 37.5 % ) |
| 15 | Winneri | 21 |
| 2 | As | 0 |
| 4 | Forhand | 8 |
| 4 | Backhand | 4 |
| 1 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 3 | Forhand volej | 4 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 17 | Neprisiljene pogreške | 40 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 8 |
| 7 | Forhand | 18 |
| 8 | Backhand | 10 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 15 | Prisiljene pogreške | 10 |
| 5/5 | Break lopte | 3/10 |
| 65 | Ukupno osvojenih poena | 53 |
| 8 | Aggressive margin | -4 |
| Marko Tokić | Lovro Puljizević | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 5 |
| 20/33 60.61 % | 1. servis IN | 18/26 69.23 % |
| 14/20 (70 %) | 1. servis WON | 11/18 (61.11 %) |
| 4/13 ( 30.77 % ) | 2. servis WON | 1/8 ( 12.5 % ) |
| 7 | Winneri | 11 |
| 1 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 4 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 2 | Forhand volej | 3 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Neprisiljene pogreške | 18 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 5 |
| 3 | Forhand | 4 |
| 4 | Backhand | 7 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 7 |
| 3/3 | Break lopte | 2/6 |
| 32 | Ukupno osvojenih poena | 27 |
| 5 | Aggressive margin | 0 |
| Marko Tokić | Lovro Puljizević | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 21/39 53.85 % | 1. servis IN | 12/20 60 % |
| 14/21 (66.67 %) | 1. servis WON | 5/12 (41.67 %) |
| 9/18 ( 50 % ) | 2. servis WON | 5/8 ( 62.5 % ) |
| 8 | Winneri | 10 |
| 1 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 4 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 1 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 8 | Neprisiljene pogreške | 22 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 4 | Forhand | 14 |
| 4 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 8 | Prisiljene pogreške | 3 |
| 2/2 | Break lopte | 1/4 |
| 33 | Ukupno osvojenih poena | 26 |
| 3 | Aggressive margin | -4 |
| Marko Tokić | Lovro Puljizević | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Marko Tokić - Lovro Puljizević (poen po poen)
| Marko Tokić - Lovro Puljizević | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 1 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| 4 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 5 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 5 - 4 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 6 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
Marko Tokić - Lovro Puljizević (poen po poen)
| Marko Tokić - Lovro Puljizević | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 3 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 2 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 3 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 4 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 5 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 6 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ) | ||||
Marko Tokić - Lovro Puljizević (poen po poen)
| Marko Tokić - Lovro Puljizević | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - As | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 2:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Dvostruka servis greška | |||
| 15:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 2:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 2:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 2:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Forhand volej winner | |||
| 40:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 4:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 4:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:30 ( 5:3 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand winner | ![]() | |||
| 40:A ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:4 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 5:4 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Backhand winner | |||
| 15:40 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Forhand volej winner | |||
| 40:40 ( 5:4 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 6:4 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - As | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:0 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Backhand winner | |||
| 40:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Forhand dropshot winner | |||
| 40:30 ( 2:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 3:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:0 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 3:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Backhand winner | |||
| 30:0 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 3:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 3:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Forhand volej winner | |||
| A:40 ( 3:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 4:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Backhand winner | |||
| 15:0 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:3 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand winner | ![]() | |||
| 40:A ( 5:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Marko Tokić - Smeš winner | |||
| A:40 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
| Marko Tokić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 5:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:3 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||

