|
11.10.2021 0 : 1 4:6 0:0 |
||
| Mato Stjepanović | Ðino Kralj |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Mato Stjepanović | 0 | 4 |
0 |
|
| Ðino Kralj | 1 | 6 |
0 |
|
| Vrijeme: | 00:40 | 00:40 | 01:00 |
| Mato Stjepanović | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 29/33 87.88 % | 1. servis IN | 31/42 73.81 % |
| 14/29 (48.28 %) | 1. servis WON | 16/31 (51.61 %) |
| 1/4 ( 25 % ) | 2. servis WON | 6/11 ( 54.55 % ) |
| 17 | Winneri | 11 |
| 0 | As | 1 |
| 5 | Forhand | 7 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 7 | Forhand volej | 0 |
| 4 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 21 | Neprisiljene pogreške | 10 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 14 | Forhand | 6 |
| 6 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 8 | Prisiljene pogreške | 8 |
| 2/6 | Break lopte | 3/4 |
| 35 | Ukupno osvojenih poena | 40 |
| 4 | Aggressive margin | 9 |
| Mato Stjepanović | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 29/33 87.88 % | 1. servis IN | 31/42 73.81 % |
| 14/29 (48.28 %) | 1. servis WON | 16/31 (51.61 %) |
| 1/4 ( 25 % ) | 2. servis WON | 6/11 ( 54.55 % ) |
| 17 | Winneri | 11 |
| 0 | As | 1 |
| 5 | Forhand | 7 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 7 | Forhand volej | 0 |
| 4 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 21 | Neprisiljene pogreške | 10 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 14 | Forhand | 6 |
| 6 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 8 | Prisiljene pogreške | 8 |
| 2/6 | Break lopte | 3/4 |
| 35 | Ukupno osvojenih poena | 40 |
| 4 | Aggressive margin | 9 |
| Mato Stjepanović | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
| Mato Stjepanović | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| /0 (0 %) | 1. servis WON | /0 (0 %) |
| /0 ( 0 % ) | 2. servis WON | /0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Mato Stjepanović - Ðino Kralj (poen po poen)
| Mato Stjepanović - Ðino Kralj | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 1 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 2 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 3 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 4 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 4 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 3 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 4 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 5 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL ) | ||||
| 4 - 6 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
Mato Stjepanović - Ðino Kralj (poen po poen)
| Mato Stjepanović - Ðino Kralj |
|---|
- (poen po poen)
| - |
|---|
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand volej winner | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand volej winner | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand volej winner | |||
| 40:A ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand winner | |||
| A:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:A ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand volej winner | |||
| 40:A ( 0:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 0:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand volej winner | |||
| 15:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 1:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 2:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand volej winner | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand volej winner | |||
| 0:0 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand volej winner | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 40:A ( 4:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand volej winner | |||
| 30:30 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand volej winner | |||
| 30:40 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 0:40 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand volej winner | |||
| 30:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 4:5 ) | ||||
| Ðino Kralj - As | ![]() | |||
| 30:40 ( 4:5 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:6 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand volej winner | ![]() | |||

