|
05.05.2021 1 : 2 6:2 3:6 8:10 |
||
| Ivan Hure | Gašper Traunšek |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Ivan Hure | 1 | 6 |
3 |
8 |
| Gašper Traunšek | 2 | 2 |
6 |
10 |
| Vrijeme: | 01:16 | 00:25 | 00:35 | 00:14 |
| Ivan Hure | Gašper Traunšek | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 25/57 43.86 % | 1. servis IN | 34/54 62.96 % |
| 12/25 (48 %) | 1. servis WON | 22/34 (64.71 %) |
| 15/32 ( 46.88 % ) | 2. servis WON | 4/20 ( 20 % ) |
| 4 | Winneri | 16 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 7 |
| 0 | Backhand | 3 |
| 1 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 3 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 1 |
| 15 | Neprisiljene pogreške | 47 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 6 | Forhand | 28 |
| 6 | Backhand | 9 |
| 1 | Forhand dropshot | 3 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 3 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 25 | Prisiljene pogreške | 4 |
| 4/5 | Break lopte | 4/6 |
| 55 | Ukupno osvojenih poena | 56 |
| -7 | Aggressive margin | -6 |
| Ivan Hure | Gašper Traunšek | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 7/19 36.84 % | 1. servis IN | 11/21 52.38 % |
| 4/7 (57.14 %) | 1. servis WON | 7/11 (63.64 %) |
| 7/12 ( 58.33 % ) | 2. servis WON | 0/10 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 5 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 2 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 1 | Neprisiljene pogreške | 23 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 1 | Forhand | 15 |
| 0 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 3 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 2 |
| 3/3 | Break lopte | 1/1 |
| 25 | Ukupno osvojenih poena | 15 |
| 1 | Aggressive margin | -9 |
| Ivan Hure | Gašper Traunšek | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 14/29 48.28 % | 1. servis IN | 18/24 75 % |
| 7/14 (50 %) | 1. servis WON | 12/18 (66.67 %) |
| 6/15 ( 40 % ) | 2. servis WON | 3/6 ( 50 % ) |
| 3 | Winneri | 10 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 4 |
| 0 | Backhand | 2 |
| 1 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 2 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 10 | Neprisiljene pogreške | 19 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 5 | Forhand | 12 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 1 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 11 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 1/2 | Break lopte | 3/5 |
| 22 | Ukupno osvojenih poena | 31 |
| -7 | Aggressive margin | 2 |
| Ivan Hure | Gašper Traunšek | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 4/9 44.44 % | 1. servis IN | 5/9 55.56 % |
| 1/4 (25 %) | 1. servis WON | 3/5 (60 %) |
| 2/5 ( 40 % ) | 2. servis WON | 1/4 ( 25 % ) |
| 1 | Winneri | 1 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 4 | Neprisiljene pogreške | 5 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 0 | Forhand | 1 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 5 | Prisiljene pogreške | 2 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 8 | Ukupno osvojenih poena | 10 |
| -1 | Aggressive margin | 1 |
Ivan Hure - Gašper Traunšek (poen po poen)
| Ivan Hure - Gašper Traunšek | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| 2 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 2 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 4 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 5 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 6 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
Ivan Hure - Gašper Traunšek (poen po poen)
| Ivan Hure - Gašper Traunšek | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , A:40 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 3 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| 3 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 3 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 6 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
Ivan Hure - Gašper Traunšek (poen po poen)
| Ivan Hure - Gašper Traunšek | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| 1 - 1 | ||||
| 2 - 1 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 3 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 3 | |||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 4 | |||
| 4 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| 4 - 5 | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 6 | |||
| 5 - 6 | ||||
| 6 - 6 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| 7 - 6 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| IZGUBLJEN SERVIS | 7 - 7 | |||
| IZGUBLJEN SERVIS | 7 - 8 | |||
| 7 - 9 | ||||
| 8 - 9 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| IZGUBLJEN SERVIS | 8 - 10 | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:1 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:1 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:1 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Gašper Traunšek - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 0:15 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Gašper Traunšek - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 3:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 3:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:15 ( 4:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 5:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 5:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Backhand volej winner | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Backhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Forhand volej winner | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| A:40 ( 1:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:1 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:1 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Forhand dropshot winner | |||
| 15:15 ( 2:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 2:2 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:3 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 2:3 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 2:3 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 2:4 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:4 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 2:4 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:4 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:4 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:4 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:4 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 3:5 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:5 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:40 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:6 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Dvostruka servis greška | |||
| 0:1 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 1:1 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 2:1 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 2:2 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena backhand greška | |||
| 3:2 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Smeš winner | |||
| 3:3 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 3:4 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Forhand winner | ![]() | |||
| 4:4 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 4:5 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 4:6 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena backhand greška | |||
| 5:6 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Gašper Traunšek - Prisiljena forhand greška | |||
| 6:6 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 7:6 ( 0:0 ) | ||||
| Gašper Traunšek - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 7:7 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena backhand greška | |||
| 7:8 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Hure - Neprisiljena smeš greška | |||
| 7:9 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 8:9 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Gašper Traunšek - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 8:10 ) | ||||
| Ivan Hure - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||

