|
22.11.2020 0 : 2 4:6 4:6 |
||
| Ðino Kralj | Karlo Klaić |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Ðino Kralj | 0 | 4 |
4 |
|
| Karlo Klaić | 2 | 6 |
6 |
|
| Vrijeme: | 01:07 | 00:30 | 00:36 |
| Ðino Kralj | Karlo Klaić | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 26/54 48.15 % | 1. servis IN | 49/66 74.24 % |
| 15/26 (57.69 %) | 1. servis WON | 25/49 (51.02 %) |
| 6/28 ( 21.43 % ) | 2. servis WON | 10/17 ( 58.82 % ) |
| 7 | Winneri | 30 |
| 1 | As | 0 |
| 2 | Forhand | 12 |
| 1 | Backhand | 3 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 6 |
| 0 | Forhand volej | 4 |
| 0 | Backhand volej | 3 |
| 2 | Smeš | 1 |
| 25 | Neprisiljene pogreške | 35 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 8 | Forhand | 17 |
| 14 | Backhand | 7 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 3 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 13 | Prisiljene pogreške | 10 |
| 5/14 | Break lopte | 7/8 |
| 52 | Ukupno osvojenih poena | 68 |
| -8 | Aggressive margin | 8 |
| Ðino Kralj | Karlo Klaić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 14/26 53.85 % | 1. servis IN | 25/35 71.43 % |
| 8/14 (57.14 %) | 1. servis WON | 13/25 (52 %) |
| 3/12 ( 25 % ) | 2. servis WON | 7/10 ( 70 % ) |
| 4 | Winneri | 10 |
| 0 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 4 |
| 1 | Backhand | 2 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 17 | Neprisiljene pogreške | 18 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 7 | Forhand | 8 |
| 8 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 3 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 8 | Prisiljene pogreške | 4 |
| 2/9 | Break lopte | 3/3 |
| 26 | Ukupno osvojenih poena | 35 |
| -9 | Aggressive margin | 0 |
| Ðino Kralj | Karlo Klaić | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 12/28 42.86 % | 1. servis IN | 24/31 77.42 % |
| 7/12 (58.33 %) | 1. servis WON | 12/24 (50 %) |
| 3/16 ( 18.75 % ) | 2. servis WON | 3/7 ( 42.86 % ) |
| 3 | Winneri | 20 |
| 1 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 8 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 5 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 1 | Smeš | 1 |
| 8 | Neprisiljene pogreške | 17 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 1 | Forhand | 9 |
| 6 | Backhand | 5 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 5 | Prisiljene pogreške | 6 |
| 3/5 | Break lopte | 4/5 |
| 26 | Ukupno osvojenih poena | 33 |
| 1 | Aggressive margin | 8 |
| Ðino Kralj | Karlo Klaić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Ðino Kralj - Karlo Klaić (poen po poen)
| Ðino Kralj - Karlo Klaić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 1 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 2 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 3 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 3 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 3 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| 4 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 4 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 6 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
Ðino Kralj - Karlo Klaić (poen po poen)
| Ðino Kralj - Karlo Klaić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 2 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 1 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 2 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 4 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 3 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 5 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 4 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 6 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
Ðino Kralj - Karlo Klaić (poen po poen)
| Ðino Kralj - Karlo Klaić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Backhand winner | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Smeš winner | |||
| 15:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 1:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Forhand dropshot winner | |||
| 30:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Forhand winner | |||
| 40:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 3:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:3 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:40 ( 3:3 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 4:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 4:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 4:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:5 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:40 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 4:6 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:0 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 0:1 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 0:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Smeš winner | |||
| 0:15 ( 1:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - As | |||
| 0:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 2:2 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 2:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:3 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 2:3 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Forhand winner | |||
| 30:30 ( 2:3 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 2:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 2:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 3:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Karlo Klaić - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:5 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:5 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 3:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 4:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 4:5 ) | ||||
| Karlo Klaić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:6 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||

