|
05.04.2021 0 : 2 1:6 6:7 |
||
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Mihael Ðuraš | 0 | 1 |
64 |
|
| Stjepan Bogdan | 2 | 6 |
77 |
|
| Vrijeme: | 01:07 | 00:20 | 00:46 |
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 30/48 62.5 % | 1. servis IN | 42/62 67.74 % |
| 10/30 (33.33 %) | 1. servis WON | 28/42 (66.67 %) |
| 12/18 ( 66.67 % ) | 2. servis WON | 10/20 ( 50 % ) |
| 9 | Winneri | 19 |
| 0 | As | 1 |
| 6 | Forhand | 6 |
| 1 | Backhand | 11 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 28 | Neprisiljene pogreške | 29 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 22 | Forhand | 14 |
| 5 | Backhand | 6 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 4 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 17 | Prisiljene pogreške | 8 |
| 3/4 | Break lopte | 5/6 |
| 46 | Ukupno osvojenih poena | 64 |
| -11 | Aggressive margin | 7 |
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 12/15 80 % | 1. servis IN | 12/20 60 % |
| 2/12 (16.67 %) | 1. servis WON | 9/12 (75 %) |
| 1/3 ( 33.33 % ) | 2. servis WON | 4/8 ( 50 % ) |
| 1 | Winneri | 8 |
| 0 | As | 1 |
| 1 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 5 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Neprisiljene pogreške | 6 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 6 | Forhand | 2 |
| 3 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 8 | Prisiljene pogreške | 3 |
| 1/2 | Break lopte | 3/3 |
| 10 | Ukupno osvojenih poena | 25 |
| -5 | Aggressive margin | 10 |
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 18/33 54.55 % | 1. servis IN | 30/42 71.43 % |
| 8/18 (44.44 %) | 1. servis WON | 19/30 (63.33 %) |
| 11/15 ( 73.33 % ) | 2. servis WON | 6/12 ( 50 % ) |
| 8 | Winneri | 11 |
| 0 | As | 0 |
| 5 | Forhand | 5 |
| 1 | Backhand | 6 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 19 | Neprisiljene pogreške | 23 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 16 | Forhand | 12 |
| 2 | Backhand | 4 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 3 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 5 |
| 2/2 | Break lopte | 2/3 |
| 36 | Ukupno osvojenih poena | 39 |
| -6 | Aggressive margin | -3 |
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan (poen po poen)
| Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 2 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 0 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 4 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 1 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 5 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 1 - 6 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan (poen po poen)
| Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 3 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 3 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 2 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 3 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 4 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL ) | ||||
| 3 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ) | ||||
| 4 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 5 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 6 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 6 - 6 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ) | ||||
| 6 - 7 | ||||
| ( 0:1 , 1:1 , 2:1 , 2:2 , 3:2 , 4:2 , 4:3 , 4:4 , 4:5 , 4:6 ) | ||||
Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan (poen po poen)
| Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 0:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 0:2 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:40 ( 0:2 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 0:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 15:30 ( 0:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 0:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 0:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 1:4 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:40 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:5 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 1:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:5 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:6 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - As | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand volej winner | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Backhand winner | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 1:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 2:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 3:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:2 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:2 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 3:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:5 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 4:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 4:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 5:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 5:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 5:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand dropshot winner | |||
| 0:15 ( 6:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 15:30 ( 6:5 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 6:5 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:6 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:1 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 1:1 ( 6:6 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 2:1 ( 6:6 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 2:2 ( 6:6 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 3:2 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 4:2 ( 6:6 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 4:3 ( 6:6 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 4:4 ( 6:6 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 4:5 ( 6:6 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 4:6 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 6:7 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||

