|
21.03.2021 2 : 0 6:0 6:0 |
||
| Ivo Krilanović | Ðino Kralj |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Ivo Krilanović | 2 | 6 |
6 |
|
| Ðino Kralj | 0 | 0 |
0 |
|
| Vrijeme: | 00:41 | 00:19 | 00:22 |
| Ivo Krilanović | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 20/31 64.52 % | 1. servis IN | 17/36 47.22 % |
| 16/20 (80 %) | 1. servis WON | 6/17 (35.29 %) |
| 8/11 ( 72.73 % ) | 2. servis WON | 4/19 ( 21.05 % ) |
| 10 | Winneri | 7 |
| 1 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 2 |
| 0 | Backhand | 2 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 4 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 2 |
| 3 | Neprisiljene pogreške | 30 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 3 | Forhand | 12 |
| 0 | Backhand | 16 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 10 |
| 6/8 | Break lopte | 0/0 |
| 50 | Ukupno osvojenih poena | 17 |
| 17 | Aggressive margin | -16 |
| Ivo Krilanović | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 9/16 56.25 % | 1. servis IN | 12/18 66.67 % |
| 7/9 (77.78 %) | 1. servis WON | 3/12 (25 %) |
| 5/7 ( 71.43 % ) | 2. servis WON | 2/6 ( 33.33 % ) |
| 5 | Winneri | 4 |
| 1 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 2 |
| 2 | Neprisiljene pogreške | 16 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 2 | Forhand | 5 |
| 0 | Backhand | 11 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 3 | Prisiljene pogreške | 4 |
| 3/4 | Break lopte | 0/0 |
| 25 | Ukupno osvojenih poena | 9 |
| 7 | Aggressive margin | -9 |
| Ivo Krilanović | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 11/15 73.33 % | 1. servis IN | 5/18 27.78 % |
| 9/11 (81.82 %) | 1. servis WON | 3/5 (60 %) |
| 3/4 ( 75 % ) | 2. servis WON | 2/13 ( 15.38 % ) |
| 5 | Winneri | 3 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 3 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 1 | Neprisiljene pogreške | 14 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 1 | Forhand | 7 |
| 0 | Backhand | 5 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 4 | Prisiljene pogreške | 6 |
| 3/4 | Break lopte | 0/0 |
| 25 | Ukupno osvojenih poena | 8 |
| 10 | Aggressive margin | -7 |
| Ivo Krilanović | Ðino Kralj | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Ivo Krilanović - Ðino Kralj (poen po poen)
| Ivo Krilanović - Ðino Kralj | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 2 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 3 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL ) | ||||
| 4 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 5 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| 6 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
Ivo Krilanović - Ðino Kralj (poen po poen)
| Ivo Krilanović - Ðino Kralj | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 2 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 4 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 5 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 6 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
Ivo Krilanović - Ðino Kralj (poen po poen)
| Ivo Krilanović - Ðino Kralj | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand dropshot winner | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 4:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 4:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 5:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 40:15 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - As | |||
| 0:0 ( 6:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena smeš greška | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 1:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand dropshot winner | |||
| 40:30 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand dropshot winner | |||
| 15:0 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand dropshot winner | |||
| 40:15 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 4:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Smeš winner | |||
| 40:30 ( 4:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 4:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 5:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand dropshot winner | |||
| 0:0 ( 6:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | |||

