|
18.03.2021 0 : 2 4:6 2:6 |
||
| Ante Vranješ | Danijel Jelavić |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Ante Vranješ | 0 | 4 |
2 |
|
| Danijel Jelavić | 2 | 6 |
6 |
|
| Vrijeme: | 01:00 | 00:27 | 00:33 |
| Ante Vranješ | Danijel Jelavić | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 35/56 62.5 % | 1. servis IN | 36/61 59.02 % |
| 20/35 (57.14 %) | 1. servis WON | 28/36 (77.78 %) |
| 9/21 ( 42.86 % ) | 2. servis WON | 12/25 ( 48 % ) |
| 6 | Winneri | 17 |
| 1 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 10 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 3 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 32 | Neprisiljene pogreške | 31 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 18 | Forhand | 18 |
| 7 | Backhand | 5 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 2 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 18 | Prisiljene pogreške | 13 |
| 1/8 | Break lopte | 4/6 |
| 50 | Ukupno osvojenih poena | 67 |
| -13 | Aggressive margin | 4 |
| Ante Vranješ | Danijel Jelavić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 17/28 60.71 % | 1. servis IN | 16/24 66.67 % |
| 10/17 (58.82 %) | 1. servis WON | 14/16 (87.5 %) |
| 7/11 ( 63.64 % ) | 2. servis WON | 6/8 ( 75 % ) |
| 1 | Winneri | 9 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 4 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 10 | Neprisiljene pogreške | 9 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 4 | Forhand | 7 |
| 3 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 2 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 12 | Prisiljene pogreške | 11 |
| 0/0 | Break lopte | 1/1 |
| 21 | Ukupno osvojenih poena | 31 |
| 2 | Aggressive margin | 12 |
| Ante Vranješ | Danijel Jelavić | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 18/28 64.29 % | 1. servis IN | 20/37 54.05 % |
| 10/18 (55.56 %) | 1. servis WON | 14/20 (70 %) |
| 2/10 ( 20 % ) | 2. servis WON | 6/17 ( 35.29 % ) |
| 5 | Winneri | 8 |
| 1 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 6 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 22 | Neprisiljene pogreške | 22 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 14 | Forhand | 11 |
| 4 | Backhand | 3 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 6 | Prisiljene pogreške | 2 |
| 1/8 | Break lopte | 3/5 |
| 29 | Ukupno osvojenih poena | 36 |
| -15 | Aggressive margin | -8 |
| Ante Vranješ | Danijel Jelavić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Ante Vranješ - Danijel Jelavić (poen po poen)
| Ante Vranješ - Danijel Jelavić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 1 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 2 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 3 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 4 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 3 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| 4 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 4 - 6 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
Ante Vranješ - Danijel Jelavić (poen po poen)
| Ante Vranješ - Danijel Jelavić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 1 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 2 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 3 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 5 | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 2 - 6 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
Ante Vranješ - Danijel Jelavić (poen po poen)
| Ante Vranješ - Danijel Jelavić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Backhand winner | |||
| 40:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:0 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 1:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 1:1 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:1 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:1 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:1 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 2:1 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 2:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:2 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Dvostruka servis greška | |||
| A:40 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 3:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:3 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 0:30 ( 3:4 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 3:4 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 3:5 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 3:5 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 4:5 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:5 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand volej greška | |||
| 30:40 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:6 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Dvostruka servis greška | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - As | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 1:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 1:1 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena smeš greška | |||
| 30:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 1:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 2:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 2:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:2 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 2:3 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:3 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:3 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 2:3 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:3 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| A:40 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand volej winner | |||
| 40:40 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 2:3 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 2:4 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:4 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Dvostruka servis greška | |||
| 40:30 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:5 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:5 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Danijel Jelavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 2:5 ) | ||||
| Ante Vranješ - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Ante Vranješ - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 2:5 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:6 ) | ||||
| Danijel Jelavić - Forhand winner | ![]() | |||

