|
11.11.2020 2 : 0 6:4 6:4 |
||
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Mihael Ðuraš | 2 | 6 |
6 |
|
| Stjepan Bogdan | 0 | 4 |
4 |
|
| Vrijeme: | 01:21 | 00:36 | 00:45 |
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 8 |
| 45/61 73.77 % | 1. servis IN | 35/65 53.85 % |
| 27/45 (60 %) | 1. servis WON | 21/35 (60 %) |
| 8/16 ( 50 % ) | 2. servis WON | 13/30 ( 43.33 % ) |
| 14 | Winneri | 20 |
| 0 | As | 0 |
| 7 | Forhand | 7 |
| 2 | Backhand | 5 |
| 2 | Forhand dropshot | 5 |
| 1 | Backhand dropshot | 2 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 2 | Smeš | 0 |
| 25 | Neprisiljene pogreške | 39 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 8 |
| 10 | Forhand | 13 |
| 12 | Backhand | 13 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 3 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 15 | Prisiljene pogreške | 13 |
| 5/12 | Break lopte | 3/4 |
| 66 | Ukupno osvojenih poena | 60 |
| 2 | Aggressive margin | -4 |
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 18/27 66.67 % | 1. servis IN | 14/30 46.67 % |
| 7/18 (38.89 %) | 1. servis WON | 7/14 (50 %) |
| 4/9 ( 44.44 % ) | 2. servis WON | 5/16 ( 31.25 % ) |
| 6 | Winneri | 12 |
| 0 | As | 0 |
| 4 | Forhand | 5 |
| 1 | Backhand | 4 |
| 0 | Forhand dropshot | 3 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 10 | Neprisiljene pogreške | 22 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 5 | Forhand | 8 |
| 5 | Backhand | 6 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 6 | Prisiljene pogreške | 1 |
| 4/8 | Break lopte | 3/3 |
| 29 | Ukupno osvojenih poena | 28 |
| -3 | Aggressive margin | -4 |
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 27/34 79.41 % | 1. servis IN | 21/35 60 % |
| 20/27 (74.07 %) | 1. servis WON | 14/21 (66.67 %) |
| 4/7 ( 57.14 % ) | 2. servis WON | 8/14 ( 57.14 % ) |
| 8 | Winneri | 8 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 2 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 2 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 2 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 2 | Smeš | 0 |
| 15 | Neprisiljene pogreške | 17 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 5 | Forhand | 5 |
| 7 | Backhand | 7 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 2 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 12 |
| 1/4 | Break lopte | 0/1 |
| 37 | Ukupno osvojenih poena | 32 |
| 5 | Aggressive margin | 0 |
| Mihael Ðuraš | Stjepan Bogdan | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan (poen po poen)
| Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 2 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 1 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 3 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 2 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 4 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 3 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 4 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 5 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 6 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan (poen po poen)
| Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| 1 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 1 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 2 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| 3 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 4 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 5 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 5 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 6 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan (poen po poen)
| Mihael Ðuraš - Stjepan Bogdan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 0:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 0:1 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:2 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 1:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 1:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Backhand winner | |||
| 40:15 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 2:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 2:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 2:4 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| A:40 ( 2:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 4:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Backhand dropshot winner | |||
| 40:0 ( 4:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 5:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 5:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:4 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena smeš greška | |||
| 0:40 ( 0:0 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Smeš winner | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 0:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Backhand winner | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:0 ( 1:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 2:2 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:3 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 2:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Smeš winner | |||
| 0:15 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 3:3 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 40:A ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand volej greška | |||
| A:40 ( 3:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 3:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand dropshot winner | |||
| 0:15 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 4:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 4:3 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand dropshot winner | |||
| 40:40 ( 4:3 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 4:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 5:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 5:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:3 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 5:3 ) | ||||
| Mihael Ðuraš - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Mihael Ðuraš - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 5:4 ) | ||||
| Stjepan Bogdan - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 6:4 ) | ||||
![]() | Stjepan Bogdan - Prisiljena backhand greška | |||

