|
13.03.2021 2 : 1 3:6 7:5 6:0 |
||
| Ðino Kralj | Mato Stjepanović |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Ðino Kralj | 2 | 3 |
7 |
6 |
| Mato Stjepanović | 1 | 6 |
5 |
0 |
| Vrijeme: | 01:42 | 00:32 | 00:47 | 00:22 |
| Ðino Kralj | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 5 |
| 46/75 61.33 % | 1. servis IN | 52/89 58.43 % |
| 22/46 (47.83 %) | 1. servis WON | 26/52 (50 %) |
| 14/29 ( 48.28 % ) | 2. servis WON | 11/37 ( 29.73 % ) |
| 9 | Winneri | 27 |
| 1 | As | 0 |
| 4 | Forhand | 13 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 4 |
| 0 | Forhand volej | 7 |
| 1 | Backhand volej | 2 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 25 | Neprisiljene pogreške | 61 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 5 |
| 14 | Forhand | 35 |
| 7 | Backhand | 10 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 1 | Backhand dropshot | 6 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 24 | Prisiljene pogreške | 18 |
| 10/14 | Break lopte | 7/10 |
| 88 | Ukupno osvojenih poena | 76 |
| 2 | Aggressive margin | -10 |
| Ðino Kralj | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 13/23 56.52 % | 1. servis IN | 21/34 61.76 % |
| 5/13 (38.46 %) | 1. servis WON | 14/21 (66.67 %) |
| 4/10 ( 40 % ) | 2. servis WON | 5/13 ( 38.46 % ) |
| 2 | Winneri | 11 |
| 0 | As | 0 |
| 2 | Forhand | 5 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 5 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 12 | Neprisiljene pogreške | 19 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 9 | Forhand | 7 |
| 3 | Backhand | 4 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 10 | Prisiljene pogreške | 3 |
| 2/5 | Break lopte | 3/4 |
| 24 | Ukupno osvojenih poena | 33 |
| -7 | Aggressive margin | 2 |
| Ðino Kralj | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 23/35 65.71 % | 1. servis IN | 21/37 56.76 % |
| 10/23 (43.48 %) | 1. servis WON | 9/21 (42.86 %) |
| 5/12 ( 41.67 % ) | 2. servis WON | 4/16 ( 25 % ) |
| 5 | Winneri | 12 |
| 1 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 6 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 3 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 1 | Backhand volej | 1 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 12 | Neprisiljene pogreške | 25 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 5 | Forhand | 14 |
| 3 | Backhand | 6 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 3 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 9 |
| 5/6 | Break lopte | 4/6 |
| 39 | Ukupno osvojenih poena | 33 |
| 2 | Aggressive margin | -4 |
| Ðino Kralj | Mato Stjepanović | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 10/17 58.82 % | 1. servis IN | 10/18 55.56 % |
| 7/10 (70 %) | 1. servis WON | 3/10 (30 %) |
| 5/7 ( 71.43 % ) | 2. servis WON | 2/8 ( 25 % ) |
| 2 | Winneri | 4 |
| 0 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 2 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 1 | Neprisiljene pogreške | 17 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 14 |
| 1 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 2 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 5 | Prisiljene pogreške | 6 |
| 3/3 | Break lopte | 0/0 |
| 25 | Ukupno osvojenih poena | 10 |
| 7 | Aggressive margin | -8 |
Ðino Kralj - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Ðino Kralj - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 2 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 0 - 3 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 4 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 1 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| 2 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 5 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 3 - 6 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
Ðino Kralj - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Ðino Kralj - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 1 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 2 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 1 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 4 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 2 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 3 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 4 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 5 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL ) | ||||
| 5 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 6 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 7 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
Ðino Kralj - Mato Stjepanović (poen po poen)
| Ðino Kralj - Mato Stjepanović | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 1 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 2 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 3 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 4 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 5 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 6 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Forhand winner | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:3 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 0:3 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 0:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand volej greška | |||
| 0:0 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 2:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Forhand winner | |||
| 30:30 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| A:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| A:40 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 3:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:6 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | |||
| 15:40 ( 0:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:A ( 1:1 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:2 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Backhand volej winner | |||
| 15:30 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Dvostruka servis greška | |||
| 15:0 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 15:30 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 2:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - As | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Smeš winner | |||
| 40:40 ( 3:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 40:A ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand volej greška | |||
| 0:30 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:40 ( 4:4 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 4:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Backhand dropshot winner | |||
| 40:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand volej greška | |||
| 0:0 ( 5:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 5:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 5:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 5:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 15:0 ( 6:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 6:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 6:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 6:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 7:5 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Forhand winner | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 2:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 15:15 ( 3:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 4:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 4:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 4:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 0:15 ( 5:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 5:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 5:0 ) | ||||
| Ðino Kralj - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 5:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:0 ) | ||||
![]() | Ðino Kralj - Backhand winner | |||
| A:40 ( 5:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Prisiljena forhand volej greška | |||

