|
01.03.2021 2 : 0 6:3 6:2 |
||
| Ivo Krilanović | Marko Dobroslavić |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Ivo Krilanović | 2 | 6 |
6 |
|
| Marko Dobroslavić | 0 | 3 |
2 |
|
| Vrijeme: | 01:23 | 00:34 | 00:49 |
| Ivo Krilanović | Marko Dobroslavić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 31/52 59.62 % | 1. servis IN | 36/57 63.16 % |
| 18/31 (58.06 %) | 1. servis WON | 13/36 (36.11 %) |
| 6/21 ( 28.57 % ) | 2. servis WON | 4/21 ( 19.05 % ) |
| 12 | Winneri | 17 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 10 |
| 3 | Backhand | 2 |
| 1 | Forhand dropshot | 1 |
| 1 | Backhand dropshot | 2 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 2 |
| 3 | Smeš | 0 |
| 19 | Neprisiljene pogreške | 44 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 9 | Forhand | 20 |
| 4 | Backhand | 13 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 3 | Backhand dropshot | 3 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 4 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 8 |
| 9/16 | Break lopte | 5/10 |
| 64 | Ukupno osvojenih poena | 45 |
| 1 | Aggressive margin | -18 |
| Ivo Krilanović | Marko Dobroslavić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 13/21 61.9 % | 1. servis IN | 16/31 51.61 % |
| 7/13 (53.85 %) | 1. servis WON | 7/16 (43.75 %) |
| 1/8 ( 12.5 % ) | 2. servis WON | 3/15 ( 20 % ) |
| 5 | Winneri | 8 |
| 0 | As | 0 |
| 2 | Forhand | 3 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 1 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 11 | Neprisiljene pogreške | 20 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 4 | Forhand | 7 |
| 4 | Backhand | 7 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 2 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 2 |
| 4 | Prisiljene pogreške | 4 |
| 5/8 | Break lopte | 3/4 |
| 29 | Ukupno osvojenih poena | 23 |
| -2 | Aggressive margin | -8 |
| Ivo Krilanović | Marko Dobroslavić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 18/31 58.06 % | 1. servis IN | 20/26 76.92 % |
| 11/18 (61.11 %) | 1. servis WON | 6/20 (30 %) |
| 5/13 ( 38.46 % ) | 2. servis WON | 1/6 ( 16.67 % ) |
| 7 | Winneri | 9 |
| 0 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 7 |
| 2 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 2 | Smeš | 0 |
| 8 | Neprisiljene pogreške | 24 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 5 | Forhand | 13 |
| 0 | Backhand | 6 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 2 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 2 |
| 5 | Prisiljene pogreške | 4 |
| 4/8 | Break lopte | 2/6 |
| 35 | Ukupno osvojenih poena | 22 |
| 3 | Aggressive margin | -10 |
| Ivo Krilanović | Marko Dobroslavić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Ivo Krilanović - Marko Dobroslavić (poen po poen)
| Ivo Krilanović - Marko Dobroslavić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 1 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 2 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 3 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 3 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 4 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 5 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 6 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
Ivo Krilanović - Marko Dobroslavić (poen po poen)
| Ivo Krilanović - Marko Dobroslavić | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 1 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 2 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL ) | ||||
| 2 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , A:40 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 4 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 5 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 6 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
Ivo Krilanović - Marko Dobroslavić (poen po poen)
| Ivo Krilanović - Marko Dobroslavić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Smeš winner | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Dvostruka servis greška | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 1:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Backhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand winner | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 2:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 2:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Marko Dobroslavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand dropshot winner | |||
| 15:15 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Dvostruka servis greška | |||
| 30:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:3 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 4:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Marko Dobroslavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Marko Dobroslavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Marko Dobroslavić - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 5:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 5:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:3 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 5:3 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 5:3 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:3 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand winner | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 0:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Marko Dobroslavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:40 ( 1:1 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Dvostruka servis greška | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 1:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Marko Dobroslavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 40:40 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:A ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Forhand dropshot winner | |||
| A:40 ( 2:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Marko Dobroslavić - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand winner | |||
| 40:15 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 3:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Smeš winner | |||
| A:40 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 3:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Marko Dobroslavić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 4:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 4:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Backhand volej winner | |||
| 0:15 ( 5:2 ) | ||||
| Ivo Krilanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Ivo Krilanović - Smeš winner | |||
| 0:0 ( 6:2 ) | ||||
| Marko Dobroslavić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||

