|
24.02.2021 0 : 2 6:7 0:2 |
||
| Ilija Kapetanić | Vlaho Bogoje |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Ilija Kapetanić | 0 | 65 |
0 |
|
| Vlaho Bogoje | 2 | 77 |
2 |
|
| Vrijeme: | 01:03 | 00:52 | 00:10 |
| Ilija Kapetanić | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 8 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 21/41 51.22 % | 1. servis IN | 37/57 64.91 % |
| 12/21 (57.14 %) | 1. servis WON | 20/37 (54.05 %) |
| 6/20 ( 30 % ) | 2. servis WON | 11/20 ( 55 % ) |
| 13 | Winneri | 8 |
| 0 | As | 1 |
| 7 | Forhand | 5 |
| 2 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 3 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 41 | Neprisiljene pogreške | 15 |
| 8 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 21 | Forhand | 6 |
| 10 | Backhand | 7 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 5 | Prisiljene pogreške | 16 |
| 3/8 | Break lopte | 4/5 |
| 44 | Ukupno osvojenih poena | 54 |
| -12 | Aggressive margin | -2 |
| Ilija Kapetanić | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 7 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 18/35 51.43 % | 1. servis IN | 29/45 64.44 % |
| 11/18 (61.11 %) | 1. servis WON | 15/29 (51.72 %) |
| 5/17 ( 29.41 % ) | 2. servis WON | 8/16 ( 50 % ) |
| 12 | Winneri | 6 |
| 0 | As | 0 |
| 6 | Forhand | 4 |
| 2 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 3 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 31 | Neprisiljene pogreške | 14 |
| 7 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 15 | Forhand | 6 |
| 8 | Backhand | 6 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 5 | Prisiljene pogreške | 12 |
| 3/5 | Break lopte | 3/4 |
| 38 | Ukupno osvojenih poena | 42 |
| -7 | Aggressive margin | -3 |
| Ilija Kapetanić | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 1 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 3/6 50 % | 1. servis IN | 8/12 66.67 % |
| 1/3 (33.33 %) | 1. servis WON | 5/8 (62.5 %) |
| 1/3 ( 33.33 % ) | 2. servis WON | 3/4 ( 75 % ) |
| 1 | Winneri | 2 |
| 0 | As | 1 |
| 1 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 10 | Neprisiljene pogreške | 1 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 6 | Forhand | 0 |
| 2 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 4 |
| 0/3 | Break lopte | 1/1 |
| 6 | Ukupno osvojenih poena | 12 |
| -5 | Aggressive margin | 1 |
| Ilija Kapetanić | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| /0 (0 %) | 1. servis WON | /0 (0 %) |
| /0 ( 0 % ) | 2. servis WON | /0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Ilija Kapetanić - Vlaho Bogoje (poen po poen)
| Ilija Kapetanić - Vlaho Bogoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 0 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| 1 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 1 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 4 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL ) | ||||
| 2 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 3 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 4 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 5 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 5 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 6 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 6 - 6 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 6 - 7 | ||||
| ( 1:0 , 1:1 , 1:2 , 1:3 , 1:4 , 1:5 , 2:5 , 3:5 , 3:6 , 4:6 , 5:6 ) | ||||
Ilija Kapetanić - Vlaho Bogoje (poen po poen)
| Ilija Kapetanić - Vlaho Bogoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 2 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
- (poen po poen)
| - |
|---|
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:40 ( 0:0 ) | ||||
| Ilija Kapetanić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 0:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand winner | |||
| 15:40 ( 1:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand volej winner | |||
| 0:0 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:3 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:40 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Dvostruka servis greška | |||
| 15:40 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand volej winner | |||
| 0:0 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:15 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 1:4 ) | ||||
| Ilija Kapetanić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand winner | |||
| 30:30 ( 1:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Backhand winner | |||
| 40:40 ( 1:4 ) | ||||
| Ilija Kapetanić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:40 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| A:40 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Backhand dropshot winner | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 2:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Dvostruka servis greška | |||
| 30:30 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 2:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| A:40 ( 2:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 3:4 ) | ||||
| Ilija Kapetanić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand winner | |||
| 40:30 ( 3:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:30 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 4:5 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 4:5 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand volej winner | |||
| 0:0 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 5:5 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Backhand winner | |||
| 40:0 ( 5:5 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 6:5 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 6:5 ) | ||||
| Ilija Kapetanić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 1:0 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 1:1 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 1:2 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 1:3 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 1:4 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Dvostruka servis greška | |||
| 1:5 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 2:5 ( 6:6 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 3:5 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 3:6 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 4:6 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 5:6 ( 6:6 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:7 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Dvostruka servis greška | |||
| 15:0 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:0 ( 0:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena smeš greška | |||
| 40:40 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Ilija Kapetanić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 0:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - As | ![]() | |||

