|
23.12.2023 2 : 1 7:5 1:6 10:3 |
||
| Nikola Jovančević | Lovro Puljizević |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Nikola Jovančević | 2 | 7 |
1 |
10 |
| Lovro Puljizević | 1 | 5 |
6 |
3 |
| Vrijeme: | 01:20 | 00:45 | 00:25 | 00:09 |
| Nikola Jovančević | Lovro Puljizević | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 5 |
| 55/72 76.39 % | 1. servis IN | 40/61 65.57 % |
| 23/55 (41.82 %) | 1. servis WON | 15/40 (37.5 %) |
| 7/17 ( 41.18 % ) | 2. servis WON | 8/21 ( 38.1 % ) |
| 15 | Winneri | 8 |
| 1 | As | 0 |
| 6 | Forhand | 4 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 2 | Forhand volej | 1 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 43 | Neprisiljene pogreške | 37 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 5 |
| 17 | Forhand | 19 |
| 19 | Backhand | 11 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 3 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 2 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 14 | Prisiljene pogreške | 16 |
| 6/12 | Break lopte | 8/11 |
| 68 | Ukupno osvojenih poena | 65 |
| -12 | Aggressive margin | -15 |
| Nikola Jovančević | Lovro Puljizević | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 30/41 73.17 % | 1. servis IN | 20/37 54.05 % |
| 15/30 (50 %) | 1. servis WON | 6/20 (30 %) |
| 3/11 ( 27.27 % ) | 2. servis WON | 6/17 ( 35.29 % ) |
| 10 | Winneri | 6 |
| 1 | As | 0 |
| 4 | Forhand | 3 |
| 1 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 1 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 0 |
| 22 | Neprisiljene pogreške | 23 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 4 |
| 10 | Forhand | 10 |
| 8 | Backhand | 8 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 2 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 10 |
| 5/11 | Break lopte | 4/6 |
| 43 | Ukupno osvojenih poena | 35 |
| -2 | Aggressive margin | -10 |
| Nikola Jovančević | Lovro Puljizević | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 20/25 80 % | 1. servis IN | 13/17 76.47 % |
| 5/20 (25 %) | 1. servis WON | 8/13 (61.54 %) |
| 3/5 ( 60 % ) | 2. servis WON | 2/4 ( 50 % ) |
| 4 | Winneri | 2 |
| 0 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 1 |
| 2 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 18 | Neprisiljene pogreške | 7 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 6 | Forhand | 4 |
| 9 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 1 |
| 1 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 4 |
| 1/1 | Break lopte | 4/5 |
| 15 | Ukupno osvojenih poena | 27 |
| -10 | Aggressive margin | 2 |
| Nikola Jovančević | Lovro Puljizević | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 5/6 83.33 % | 1. servis IN | 7/7 100 % |
| 3/5 (60 %) | 1. servis WON | 1/7 (14.29 %) |
| 1/1 ( 100 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 1 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 1 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 3 | Neprisiljene pogreške | 7 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 1 | Forhand | 5 |
| 2 | Backhand | 2 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 2 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 10 | Ukupno osvojenih poena | 3 |
| 0 | Aggressive margin | -7 |
Nikola Jovančević - Lovro Puljizević (poen po poen)
| Nikola Jovančević - Lovro Puljizević | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 1 - 1 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL, 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 2 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 2 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 3 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 5 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 3 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| 4 - 5 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 5 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| 6 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 7 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
Nikola Jovančević - Lovro Puljizević (poen po poen)
| Nikola Jovančević - Lovro Puljizević | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 0 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 3 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 0 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 5 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 1 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 6 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
Nikola Jovančević - Lovro Puljizević (poen po poen)
| Nikola Jovančević - Lovro Puljizević | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 1 | |||
| 2 - 1 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| 3 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 3 | |||
| 4 - 3 | ||||
| 5 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| 6 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| 7 - 3 | ||||
| 8 - 3 | ||||
| ML | 9 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | ||
| 10 - 3 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Dvostruka servis greška | |||
| 15:0 ( 0:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand volej greška | |||
| 40:0 ( 0:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| A:40 ( 0:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand winner | ![]() | |||
| A:40 ( 0:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Dvostruka servis greška | |||
| 15:15 ( 1:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand winner | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 1:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand volej winner | |||
| 40:A ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 1:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 1:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:2 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena forhand volej greška | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 2:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 2:2 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:3 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 30:15 ( 2:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 2:3 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand volej winner | |||
| 15:15 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 30:15 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - As | |||
| 30:30 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 2:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 2:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Smeš winner | |||
| 30:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand dropshot winner | |||
| 30:15 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 4:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 4:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 5:5 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 5:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 5:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 6:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 7:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand volej winner | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand winner | |||
| 15:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 0:2 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 0:2 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:3 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 0:3 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:3 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:3 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 0:3 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:4 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 0:4 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 0:4 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand volej greška | |||
| 0:0 ( 0:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 0:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 15:30 ( 0:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 0:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:5 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:5 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 1:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Backhand winner | |||
| 15:30 ( 1:5 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 1:5 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 1:5 ) | ||||
| Nikola Jovančević - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:6 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 1:0 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 1:1 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena forhand greška | |||
| 2:1 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 2:2 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 3:2 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Forhand winner | |||
| 3:3 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Nikola Jovančević - Neprisiljena backhand greška | |||
| 4:3 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 5:3 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 6:3 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena forhand greška | |||
| 7:3 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 8:3 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 9:3 ( 0:0 ) | ||||
| Lovro Puljizević - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 10:3 ) | ||||
![]() | Lovro Puljizević - Prisiljena backhand greška | |||

