|
03.07.2023 2 : 0 6:4 7:6 |
||
| Mato Stjepanović | Ivan Šimić |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Mato Stjepanović | 2 | 6 |
77 |
|
| Ivan Šimić | 0 | 4 |
65 |
|
| Vrijeme: | 01:44 | 00:41 | 01:03 |
| Mato Stjepanović | Ivan Šimić | |
|---|---|---|
| 2 | Asevi | 1 |
| 5 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 40/72 55.56 % | 1. servis IN | 52/96 54.17 % |
| 27/40 (67.5 %) | 1. servis WON | 29/52 (55.77 %) |
| 19/32 ( 59.38 % ) | 2. servis WON | 25/44 ( 56.82 % ) |
| 31 | Winneri | 22 |
| 2 | As | 1 |
| 18 | Forhand | 12 |
| 2 | Backhand | 3 |
| 3 | Forhand dropshot | 0 |
| 6 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 3 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 3 |
| 32 | Neprisiljene pogreške | 45 |
| 5 | Dvostruke pogreške | 3 |
| 17 | Forhand | 25 |
| 7 | Backhand | 9 |
| 2 | Forhand dropshot | 2 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 4 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 26 | Prisiljene pogreške | 12 |
| 4/9 | Break lopte | 2/2 |
| 88 | Ukupno osvojenih poena | 80 |
| 11 | Aggressive margin | 3 |
| Mato Stjepanović | Ivan Šimić | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 1 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 15/29 51.72 % | 1. servis IN | 22/41 53.66 % |
| 10/15 (66.67 %) | 1. servis WON | 14/22 (63.64 %) |
| 11/14 ( 78.57 % ) | 2. servis WON | 10/19 ( 52.63 % ) |
| 14 | Winneri | 9 |
| 1 | As | 1 |
| 10 | Forhand | 4 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 2 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 12 | Neprisiljene pogreške | 21 |
| 1 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 9 | Forhand | 13 |
| 2 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 1 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 11 | Prisiljene pogreške | 3 |
| 1/5 | Break lopte | 0/0 |
| 38 | Ukupno osvojenih poena | 32 |
| 5 | Aggressive margin | -1 |
| Mato Stjepanović | Ivan Šimić | |
|---|---|---|
| 1 | Asevi | 0 |
| 4 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 25/43 58.14 % | 1. servis IN | 30/55 54.55 % |
| 17/25 (68 %) | 1. servis WON | 15/30 (50 %) |
| 8/18 ( 44.44 % ) | 2. servis WON | 15/25 ( 60 % ) |
| 17 | Winneri | 13 |
| 1 | As | 0 |
| 8 | Forhand | 8 |
| 1 | Backhand | 2 |
| 3 | Forhand dropshot | 0 |
| 4 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 2 |
| 20 | Neprisiljene pogreške | 24 |
| 4 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 8 | Forhand | 12 |
| 5 | Backhand | 6 |
| 2 | Forhand dropshot | 1 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 1 |
| 15 | Prisiljene pogreške | 9 |
| 3/4 | Break lopte | 2/2 |
| 50 | Ukupno osvojenih poena | 48 |
| 6 | Aggressive margin | 4 |
| Mato Stjepanović | Ivan Šimić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Mato Stjepanović - Ivan Šimić (poen po poen)
| Mato Stjepanović - Ivan Šimić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| 2 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 2 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 3 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 4 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 4 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 5 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 5 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| 6 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
Mato Stjepanović - Ivan Šimić (poen po poen)
| Mato Stjepanović - Ivan Šimić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ) | ||||
| 1 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 1 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , 40:A ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 3 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 3 | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , A:40 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 3 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 4 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 4 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 5 - 5 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 6 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 6 - 6 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 7 - 6 | ||||
| ( 1:0 , 2:0 , 2:1 , 3:1 , 3:2 , 4:2 , 4:3 , 4:4 , 4:5 , 5:5 , 6:5 ) | ||||
Mato Stjepanović - Ivan Šimić (poen po poen)
| Mato Stjepanović - Ivan Šimić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand winner | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 2:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| A:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - As | ![]() | |||
| A:40 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 2:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Backhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - As | |||
| 30:15 ( 2:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 2:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:40 ( 3:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 15:30 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:2 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| A:40 ( 4:2 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 4:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:30 ( 4:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| A:40 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | |||
| 0:0 ( 5:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 5:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 5:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 30:40 ( 5:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 5:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Smeš winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 5:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 5:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 6:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Smeš winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena forhand volej greška | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
| Ivan Šimić - Backhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | |||
| 40:A ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 15:0 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand dropshot winner | |||
| 30:0 ( 0:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:0 ( 0:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:1 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| 15:30 ( 1:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:30 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - As | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand dropshot winner | |||
| 40:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand dropshot winner | |||
| 40:15 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| 40:30 ( 3:2 ) | ||||
| Ivan Šimić - Backhand winner | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| A:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 3:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:3 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 3:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:3 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:15 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena forhand volej greška | |||
| 30:15 ( 3:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | |||
| 40:40 ( 3:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| A:40 ( 3:4 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 4:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 4:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | |||
| 30:30 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand winner | |||
| 40:30 ( 4:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| A:40 ( 4:4 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 4:4 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| 15:15 ( 4:5 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 4:5 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 4:5 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 5:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 5:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:5 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 5:5 ) | ||||
| Ivan Šimić - Smeš winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 5:5 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 5:5 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:5 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 6:5 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 6:5 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:6 ) | ||||
| Ivan Šimić - Forhand winner | ![]() | |||
| 1:0 ( 6:6 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 2:0 ( 6:6 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 2:1 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 3:1 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Ivan Šimić - Prisiljena forhand volej greška | |||
| 3:2 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 4:2 ( 6:6 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena backhand volej greška | ![]() | |||
| 4:3 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 4:4 ( 6:6 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 4:5 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 5:5 ( 6:6 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 6:5 ( 6:6 ) | ||||
| Ivan Šimić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 7:6 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | |||

