|
23.04.2023 0 : 2 1:6 3:6 |
||
| Mislav Perić | Igor Bulić |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Mislav Perić | 0 | 1 |
3 |
|
| Igor Bulić | 2 | 6 |
6 |
|
| Vrijeme: | 00:56 | 00:24 | 00:31 |
| Mislav Perić | Igor Bulić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 4 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 29/45 64.44 % | 1. servis IN | 34/53 64.15 % |
| 10/29 (34.48 %) | 1. servis WON | 20/34 (58.82 %) |
| 4/16 ( 25 % ) | 2. servis WON | 10/19 ( 52.63 % ) |
| 2 | Winneri | 23 |
| 0 | As | 4 |
| 0 | Forhand | 3 |
| 1 | Backhand | 2 |
| 1 | Forhand dropshot | 5 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 3 |
| 0 | Backhand volej | 2 |
| 0 | Smeš | 3 |
| 22 | Neprisiljene pogreške | 27 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 6 |
| 12 | Forhand | 11 |
| 4 | Backhand | 5 |
| 2 | Forhand dropshot | 1 |
| 1 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 3 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 16 | Prisiljene pogreške | 8 |
| 3/6 | Break lopte | 7/9 |
| 37 | Ukupno osvojenih poena | 61 |
| -12 | Aggressive margin | 12 |
| Mislav Perić | Igor Bulić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 2 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 5 |
| 9/17 52.94 % | 1. servis IN | 17/29 58.62 % |
| 3/9 (33.33 %) | 1. servis WON | 12/17 (70.59 %) |
| 1/8 ( 12.5 % ) | 2. servis WON | 6/12 ( 50 % ) |
| 1 | Winneri | 9 |
| 0 | As | 2 |
| 0 | Forhand | 1 |
| 0 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 2 |
| 0 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 13 | Neprisiljene pogreške | 13 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 5 |
| 6 | Forhand | 3 |
| 1 | Backhand | 2 |
| 2 | Forhand dropshot | 1 |
| 1 | Backhand dropshot | 1 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 9 | Prisiljene pogreške | 1 |
| 1/4 | Break lopte | 3/3 |
| 15 | Ukupno osvojenih poena | 31 |
| -11 | Aggressive margin | 5 |
| Mislav Perić | Igor Bulić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 2 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 20/28 71.43 % | 1. servis IN | 17/24 70.83 % |
| 7/20 (35 %) | 1. servis WON | 8/17 (47.06 %) |
| 3/8 ( 37.5 % ) | 2. servis WON | 4/7 ( 57.14 % ) |
| 1 | Winneri | 14 |
| 0 | As | 2 |
| 0 | Forhand | 2 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 3 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 3 |
| 9 | Neprisiljene pogreške | 14 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 6 | Forhand | 8 |
| 3 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 2 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 7 |
| 2/2 | Break lopte | 4/6 |
| 22 | Ukupno osvojenih poena | 30 |
| -1 | Aggressive margin | 7 |
| Mislav Perić | Igor Bulić | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Mislav Perić - Igor Bulić (poen po poen)
| Mislav Perić - Igor Bulić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 40:30 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 , 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 1 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , 40:A ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 3 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL ) | ||||
| 1 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 5 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 1 - 6 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
Mislav Perić - Igor Bulić (poen po poen)
| Mislav Perić - Igor Bulić | ||||
|---|---|---|---|---|
| IZGUBLJEN SERVIS | 0 - 1 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
| 0 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , 40:A ) | ||||
| 1 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 1 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 4 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 BL, 15:40 BL, 30:40 BL ) | ||||
| 2 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 2 - 5 | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 3 - 5 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 3 - 6 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL ) | ||||
Mislav Perić - Igor Bulić (poen po poen)
| Mislav Perić - Igor Bulić | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Forhand dropshot winner | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Backhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Backhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 40:30 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - As | ![]() | |||
| A:40 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 1:1 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:A ( 1:1 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:2 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Dvostruka servis greška | |||
| 0:40 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Dvostruka servis greška | |||
| 15:0 ( 1:3 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 1:3 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 1:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand dropshot greška | |||
| 15:40 ( 1:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:5 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 1:5 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:5 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:40 ( 1:5 ) | ||||
| Igor Bulić - As | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:6 ) | ||||
| Igor Bulić - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 0:0 ) | ||||
| Igor Bulić - Backhand winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 0:1 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 0:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 0:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 0:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 0:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Smeš winner | ![]() | |||
| 30:40 ( 0:1 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 0:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:A ( 0:1 ) | ||||
| Igor Bulić - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 0:2 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:2 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 0:2 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 30:15 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 0:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 0:2 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:2 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:30 ( 1:2 ) | ||||
| Igor Bulić - As | ![]() | |||
| 0:40 ( 1:2 ) | ||||
| Igor Bulić - As | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:3 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 1:3 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:40 ( 1:3 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand dropshot winner | ![]() | |||
| 15:40 ( 1:3 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 1:3 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:0 ( 1:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 1:4 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:0 ( 1:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 2:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena backhand greška | |||
| 15:30 ( 2:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand volej winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:4 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:4 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 2:5 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena smeš greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 2:5 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 2:5 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 2:5 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Prisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 2:5 ) | ||||
![]() | Mislav Perić - Backhand winner | |||
| 0:0 ( 3:5 ) | ||||
![]() | Igor Bulić - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 3:5 ) | ||||
| Igor Bulić - Forhand winner | ![]() | |||
| 0:30 ( 3:5 ) | ||||
| Igor Bulić - Smeš winner | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:5 ) | ||||
| Igor Bulić - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 15:40 ( 3:5 ) | ||||
| Igor Bulić - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 3:6 ) | ||||
| Mislav Perić - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||

