|
27.11.2020 2 : 0 6:4 6:4 |
||
| Mato Stjepanović | Vlaho Bogoje |
| R | 1 | 2 | 3 | |
| Mato Stjepanović | 2 | 6 |
6 |
|
| Vlaho Bogoje | 0 | 4 |
4 |
|
| Vrijeme: | 01:05 | 00:33 | 00:31 |
| Mato Stjepanović | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 5 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 37/64 57.81 % | 1. servis IN | 44/69 63.77 % |
| 22/37 (59.46 %) | 1. servis WON | 22/44 (50 %) |
| 16/27 ( 59.26 % ) | 2. servis WON | 12/25 ( 48 % ) |
| 14 | Winneri | 5 |
| 0 | As | 0 |
| 7 | Forhand | 0 |
| 3 | Backhand | 2 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 1 | Smeš | 2 |
| 48 | Neprisiljene pogreške | 37 |
| 5 | Dvostruke pogreške | 2 |
| 29 | Forhand | 28 |
| 9 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 4 | Backhand dropshot | 1 |
| 1 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 7 | Prisiljene pogreške | 22 |
| 5/11 | Break lopte | 3/7 |
| 73 | Ukupno osvojenih poena | 60 |
| -12 | Aggressive margin | -25 |
| Mato Stjepanović | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 15/29 51.72 % | 1. servis IN | 20/39 51.28 % |
| 10/15 (66.67 %) | 1. servis WON | 11/20 (55 %) |
| 9/14 ( 64.29 % ) | 2. servis WON | 10/19 ( 52.63 % ) |
| 7 | Winneri | 2 |
| 0 | As | 0 |
| 4 | Forhand | 0 |
| 1 | Backhand | 1 |
| 1 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 1 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 25 | Neprisiljene pogreške | 20 |
| 2 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 16 | Forhand | 15 |
| 5 | Backhand | 3 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 1 | Backhand dropshot | 1 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 4 | Prisiljene pogreške | 10 |
| 2/7 | Break lopte | 1/1 |
| 37 | Ukupno osvojenih poena | 31 |
| -8 | Aggressive margin | -14 |
| Mato Stjepanović | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 22/35 62.86 % | 1. servis IN | 24/30 80 % |
| 12/22 (54.55 %) | 1. servis WON | 11/24 (45.83 %) |
| 7/13 ( 53.85 % ) | 2. servis WON | 2/6 ( 33.33 % ) |
| 7 | Winneri | 3 |
| 0 | As | 0 |
| 3 | Forhand | 0 |
| 2 | Backhand | 1 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 1 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 1 | Smeš | 2 |
| 23 | Neprisiljene pogreške | 17 |
| 3 | Dvostruke pogreške | 1 |
| 13 | Forhand | 13 |
| 4 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 2 |
| 3 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 1 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 3 | Prisiljene pogreške | 12 |
| 3/4 | Break lopte | 2/6 |
| 36 | Ukupno osvojenih poena | 29 |
| -4 | Aggressive margin | -11 |
| Mato Stjepanović | Vlaho Bogoje | |
|---|---|---|
| 0 | Asevi | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0/0 0 % | 1. servis IN | 0/0 0 % |
| 0/0 (0 %) | 1. servis WON | 0/0 (0 %) |
| 0/0 ( 0 % ) | 2. servis WON | 0/0 ( 0 % ) |
| 0 | Winneri | 0 |
| 0 | As | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Neprisiljene pogreške | 0 |
| 0 | Dvostruke pogreške | 0 |
| 0 | Forhand | 0 |
| 0 | Backhand | 0 |
| 0 | Forhand dropshot | 0 |
| 0 | Backhand dropshot | 0 |
| 0 | Forhand volej | 0 |
| 0 | Backhand volej | 0 |
| 0 | Smeš | 0 |
| 0 | Prisiljene pogreške | 0 |
| 0/0 | Break lopte | 0/0 |
| 0 | Ukupno osvojenih poena | 0 |
| 0 | Aggressive margin | 0 |
Mato Stjepanović - Vlaho Bogoje (poen po poen)
| Mato Stjepanović - Vlaho Bogoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 , 40:40 , A:40 ) | ||||
| 1 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL, 40:30 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 2 - 1 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 ) | ||||
| 2 - 2 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , 40:A ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 40:15 , 40:30 ) | ||||
| 4 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 40:30 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| 5 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 ) | ||||
| 5 - 3 | ||||
| ( 0:15 , 0:30 , 0:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 5 - 4 | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL ) | ||||
| 6 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
Mato Stjepanović - Vlaho Bogoje (poen po poen)
| Mato Stjepanović - Vlaho Bogoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 , 40:15 ) | ||||
| 1 - 1 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 30:15 , 30:30 , 30:40 ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 1 - 2 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 15:40 BL, 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 2 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 15:15 , 30:15 , 40:15 BL ) | ||||
| 3 - 2 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 4 - 2 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 , 30:40 , 40:40 , A:40 BL, 40:40 , A:40 BL ) | ||||
| IZGUBLJEN SERVIS | 4 - 3 | |||
| ( 0:15 , 0:30 , 15:30 , 30:30 , 30:40 BL, 40:40 , 40:A BL, 40:40 , 40:A BL ) | ||||
| 4 - 4 | ||||
| ( 0:15 , 15:15 , 15:30 , 15:40 ) | ||||
| 5 - 4 | ||||
| ( 15:0 , 30:0 , 30:15 , 30:30 , 40:30 ) | ||||
| 6 - 4 | IZGUBLJEN SERVIS | |||
| ( 15:0 , 30:0 , 40:0 BL ) | ||||
Mato Stjepanović - Vlaho Bogoje (poen po poen)
| Mato Stjepanović - Vlaho Bogoje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | ||||
| ( ) | ||||
| 0:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand dropshot winner | |||
| 30:15 ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Backhand winner | ![]() | |||
| 40:30 ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| A:40 ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:15 ( 1:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 1:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Backhand volej winner | ![]() | |||
| 40:A ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:0 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 30:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| 40:15 ( 1:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand dropshot winner | |||
| 30:30 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand winner | |||
| A:40 ( 2:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:A ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 2:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 2:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 2:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 2:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand volej greška | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 2:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 3:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:30 ( 3:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:30 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| A:40 ( 3:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 15:0 ( 4:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:40 ( 5:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:15 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:30 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:30 ( 5:3 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 5:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 5:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand dropshot greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 30:15 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:15 ( 5:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:0 ( 0:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:0 ( 0:0 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 40:15 ( 0:0 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 1:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 1:0 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 1:0 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Smeš winner | ![]() | |||
| 0:0 ( 1:1 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena backhand greška | ![]() | |||
| 0:15 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 0:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| 15:30 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 30:40 ( 1:1 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 1:1 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 40:A ( 1:1 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| 15:0 ( 1:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:15 ( 1:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 30:15 ( 1:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:15 ( 1:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Dvostruka servis greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Smeš winner | |||
| 15:0 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 30:0 ( 2:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:15 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 2:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 0:15 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:15 ( 3:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand greška | |||
| 30:40 ( 3:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| A:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand volej winner | |||
| 40:40 ( 3:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| A:40 ( 3:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:30 ( 4:2 ) | ||||
| Mato Stjepanović - Prisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 15:30 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 30:30 ( 4:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand dropshot greška | ![]() | |||
| 30:40 ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Dvostruka servis greška | |||
| 40:40 ( 4:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand volej greška | ![]() | |||
| 40:A ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:40 ( 4:2 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 40:A ( 4:2 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:15 ( 4:3 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Smeš winner | ![]() | |||
| 15:15 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand winner | |||
| 15:30 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 15:40 ( 4:3 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 0:0 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena backhand dropshot greška | |||
| 15:0 ( 4:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 30:0 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 30:15 ( 4:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Backhand winner | ![]() | |||
| 30:30 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Neprisiljena forhand greška | |||
| 40:30 ( 4:4 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena backhand greška | |||
| 0:0 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Vlaho Bogoje - Prisiljena forhand greška | |||
| 15:0 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Backhand winner | |||
| 30:0 ( 5:4 ) | ||||
![]() | Mato Stjepanović - Forhand winner | |||
| 40:0 ( 5:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||
| 0:0 ( 6:4 ) | ||||
| Vlaho Bogoje - Neprisiljena forhand greška | ![]() | |||

